« Tolérance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Tableau Syn. |
mAucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Tolerance''.</small> | | style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Tolerance''.</small> | ||
|} | |} | ||
Mesure de la [[colinéarité]] utilisée entre autres en [[analyse de régression | Mesure de la [[colinéarité]] utilisée entre autres en [[analyse de régression]] multiple. La tolérance est égale à 1 − R²<sub>X<sub>1</sub></sub>. ''R²<sub>X<sub>1</sub></sub>'' est le [[coefficient de détermination]] de l’analyse de régression de la variable ''X<sub>1</sub>'' sur les autres variables indépendantes du modèle. Une faible valeur de tolérance correspond à une colinéarité élevée. | ||
La tolérance est | La tolérance est l’inverse d’une autre mesure de colinéarité : le [[facteur d'inflation de la variance|facteur d’inflation de la variance]] (VIF). | ||
==Formule== | ==Formule== | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[Analyse de régression]] | |||
*[[Colinéarité]] | *[[Colinéarité]] | ||
*[[Facteur d'inflation de la variance | *[[Facteur d'inflation de la variance|Facteur d’inflation de la variance]] | ||
{{DEFAULTSORT:Tolerance}} | {{DEFAULTSORT:Tolerance}} | ||
[[Catégorie:Statistique]] | [[Catégorie:Statistique]] | ||
Dernière version du 5 janvier 2023 à 21:23
| Angl. : Tolerance. |
Mesure de la colinéarité utilisée entre autres en analyse de régression multiple. La tolérance est égale à 1 − R²X1. R²X1 est le coefficient de détermination de l’analyse de régression de la variable X1 sur les autres variables indépendantes du modèle. Une faible valeur de tolérance correspond à une colinéarité élevée.
La tolérance est l’inverse d’une autre mesure de colinéarité : le facteur d’inflation de la variance (VIF).
Formule
SAS
PROC REG; MODEL Y = X1 X2 X3 X4 X5 / TOL;