Table F

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche


Syn. : Table du F. Angl. : F table.

Table des valeurs seuil F associées à la probabilité d’erreur de première espèce α = 0,05.

       

   Degrés de liberté du numérateur
 Degrés de liberté
du dénominateur
 
    1       2       3       4       5       6       7       8       9 
 1  161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54
 2  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38
 3  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81
 4  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00
 5  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77
 6  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10
 7  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68
 8  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39
 9  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18
 10  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02
 11  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90
 12  4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80
 13  4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71
 14  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65
 15  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59
 16  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54
 17  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49
 18  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46
 19  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42
 20  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39
 22  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34
 24  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30
 26  4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27
 28  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24
 30  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21
 40  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12
 50  4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07
 60  4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04
 120  3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96
 200  3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93
 500  3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,12 2,03 1,96 1,90
 1 000  3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,11 2,02 1,95 1,89


Voir aussi