« Table de loi normale centrée réduite » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
2,01 à 2,20
2,21 à 2,40
Ligne 461 : Ligne 461 :
|-
|-
|2,20|| 0,4861 || 0,9861 || 0,0139 || 0,0355
|2,20|| 0,4861 || 0,9861 || 0,0139 || 0,0355
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,21|| 0,4864 || 0,9864 || 0,0136 || 0,0347
|-
|2,22|| 0,4868 || 0,9868 || 0,0132 || 0,0339
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,23|| 0,4871 || 0,9871 || 0,0129 || 0,0332
|-
|2,24|| 0,4875 || 0,9875 || 0,0125 || 0,0325
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,25|| 0,4878 || 0,9878 || 0,0122 || 0,0317
|-
|2,26|| 0,4881 || 0,9881 || 0,0119 || 0,0310
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,27|| 0,4884 || 0,9884 || 0,0116 || 0,0303
|-
|2,28|| 0,4887 || 0,9887 || 0,0113 || 0,0297
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,29|| 0,4890 || 0,9890 || 0,0110 || 0,0290
|-
|2,30|| 0,4893 || 0,9893 || 0,0107 || 0,0283
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,31|| 0,4896 || 0,9896 || 0,0104 || 0,0277
|-
|2,32|| 0,4898 || 0,9898 || 0,0102 || 0,0270
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,33|| 0,4901 || 0,9901 || 0,0099 || 0,0264
|-
|2,34|| 0,4904 || 0,9904 || 0,0096 || 0,0258
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,35|| 0,4906 || 0,9906 || 0,0094 || 0,0252
|-
|2,36|| 0,4909 || 0,9906 || 0,0091 || 0,0246
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,37|| 0,4911 || 0,9911 || 0,0089 || 0,0241
|-
|2,38|| 0,4913 || 0,9913 || 0,0087 || 0,0235
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|2,39|| 0,4916 || 0,9916 || 0,0084 || 0,0229
|-
|2,40|| 0,4918 || 0,9918 || 0,0082 || 0,0224
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|...|| ...|| ... || ... || ...
|...|| ...|| ... || ... || ...

Version du 17 décembre 2024 à 21:02

Syn. : Table z normale. Angl. : Normal distribution table ; z table.

La table ci-dessous donne la probabilité associée à diverses valeurs de z de la loi normale centrée réduite (de moyenne de zéro et d’écart type de 1).



          z           De la moyenne
à z
Plus grande
portion
Plus petite
portion
          y          
0,00 0,0000 0,5000 0,5000 0,3989
0,01 0,0040 0,5040 0,4960 0,3989
0,02 0,0080 0,5080 0,4920 0,3989
0,03 0,0120 0,5120 0,4880 0,3988
0,04 0,0160 0,5160 0,4840 0,3986
0,05 0,0199 0,5199 0,4801 0,3984
0,06 0,0239 0,5239 0,4761 0,3982
0,07 0,0279 0,5279 0,4721 0,3980
0,08 0,0319 0,5319 0,4681 0,3977
0,09 0,0359 0,5359 0,4641 0,3973
0,10 0,0398 0,5398 0,4602 0,3970
0,11 0,0438 0,5438 0,4562 0,3965
0,12 0,0478 0,5478 0,4522 0,3961
0,13 0,0517 0,5517 0,4483 0,3956
0,14 0,0557 0,5557 0,4443 0,3951
0,15 0,0596 0,5596 0,4404 0,3945
0,16 0,0636 0,5636 0,4364 0,3939
0,17 0,0675 0,5675 0,4325 0,3932
0,18 0,0714 0,5714 0,4286 0,3925
0,19 0,0753 0,5753 0,4247 0,3918
0,20 0,0793 0,5793 0,4207 0,3910
0,21 0,0832 0,5832 0,4168 0,3902
0,22 0,0871 0,5871 0,4129 0,3894
0,23 0,0910 0,5910 0,4090 0,3885
0,24 0,0948 0,5948 0,4052 0,3876
0,25 0,0987 0,5987 0,4013 0,3867
0,26 0,1026 0,6026 0,3974 0,3857
0,27 0,1064 0,6064 0,3936 0,3847
0,28 0,1103 0,6103 0,3897 0,3836
0,29 0,1141 0,6141 0,3859 0,3825
0,30 0,1179 0,6179 0,3821 0,3814
0,31 0,1217 0,6217 0,3783 0,3802
0,32 0,1255 0,6255 0,3745 0,3790
0,33 0,1293 0,6293 0,3707 0,3778
0,34 0,1331 0,6331 0,3669 0,3765
0,35 0,1368 0,6368 0,3632 0,3752
0,36 0,1406 0,6406 0,3594 0,3739
0,37 0,1443 0,6443 0,3557 0,3725
0,38 0,1480 0,6480 0,3520 0,3712
0,39 0,1517 0,6517 0,3483 0,3697
0,40 0,1554 0,6554 0,3446 0,3683
0,41 0,1591 0,6595 0,3409 0,3668
0,42 0,1628 0,6628 0,3372 0,3653
0,43 0,1664 0,6664 0,3336 0,3637
0,44 0,1700 0,6700 0,3300 0,3621
0,45 0,1736 0,6736 0,3264 0,3605
0,46 0,1772 0,6772 0,3228 0,3589
0,47 0,1808 0,6808 0,3192 0,3572
0,48 0,1844 0,6844 0,3156 0,3555
0,49 0,1879 0,6879 0,3121 0,3538
0,50 0,1915 0,6915 0,3085 0,3521
0,51 0,1950 0,6950 0,3050 0,3503
0,52 0,1985 0,6985 0,3015 0,3485
0,53 0,2019 0,7019 0,2981 0,3467
0,54 0,2054 0,7054 0,2946 0,3448
0,55 0,2088 0,7088 0,2912 0,3429
0,56 0,2123 0,7123 0,2877 0,3410
0,57 0,2157 0,7157 0,2843 0,3391
0,58 0,2190 0,7190 0,2810 0,3372
0,59 0,2224 0,7224 0,2776 0,3352
0,60 0,2257 0,7257 0,2743 0,3332
0,61 0,2291 0,7291 0,2709 0,3312
0,62 0,2324 0,7324 0,2676 0,3292
0,63 0,2357 0,7357 0,2643 0,3271
0,64 0,2389 0,7389 0,2611 0,3251
0,65 0,2422 0,7422 0,2578 0,3230
0,66 0,2454 0,7454 0,2546 0,3209
0,67 0,2486 0,7486 0,2514 0,3187
0,68 0,2517 0,7517 0,2483 0,3166
0,69 0,2549 0,7549 0,2451 0,3144
0,70 0,2580 0,7580 0,2420 0,3123
0,71 0,2611 0,7611 0,2389 0,3101
0,72 0,2642 0,7642 0,2358 0,3079
0,73 0,2673 0,7673 0,2327 0,3056
0,74 0,2704 0,7704 0,2296 0,3034
0,75 0,2734 0,7734 0,2266 0,3011
0,76 0,2764 0,7764 0,2236 0,2989
0,77 0,2794 0,7794 0,2206 0,2966
0,78 0,2823 0,7823 0,2177 0,2943
0,79 0,2852 0,7852 0,2148 0,2920
0,80 0,2881 0,7881 0,2119 0,2897
0,81 0,2910 0,7910 0,2090 0,2874
0,82 0,2939 0,7939 0,2061 0,2850
0,83 0,2967 0,7967 0,2033 0,2827
0,84 0,2995 0,7995 0,2005 0,2803
0,85 0,3023 0,8023 0,1977 0,2780
0,86 0,3051 0,8051 0,1949 0,2756
0,87 0,3078 0,8078 0,1922 0,2732
0,88 0,3106 0,8106 0,1894 0,2709
0,89 0,3133 0,8133 0,1867 0,2685
0,90 0,3159 0,8159 0,1841 0,2661
0,91 0,3186 0,8186 0,1814 0,2637
0,92 0,3212 0,8212 0,1788 0,2613
0,93 0,3238 0,8232 0,1762 0,2589
0,94 0,3264 0,8264 0,1736 0,2565
0,95 0,3289 0,8289 0,1711 0,2541
0,96 0,3315 0,8315 0,1685 0,2516
0,97 0,3340 0,8340 0,1660 0,2492
0,98 0,3365 0,8365 0,1635 0,2468
0,99 0,3389 0,8389 0,1611 0,2444
1,00 0,3413 0,8413 0,1587 0,2420
1,01 0,3438 0,8438 0,1562 0,2396
1,02 0,3461 0,8461 0,1539 0,2371
1,03 0,3485 0,8485 0,1515 0,2347
1,04 0,3508 0,8508 0,1492 0,2323
1,05 0,3531 0,8531 0,1469 0,2299
1,06 0,3554 0,8554 0,1446 0,2275
1,07 0,3577 0,8577 0,1423 0,2251
1,08 0,3599 0,8599 0,1401 0,2227
1,09 0,3621 0,8621 0,1379 0,2203
1,10 0,3643 0,8643 0,1357 0,2179
1,11 0,3665 0,8665 0,1335 0,2155
1,12 0,3686 0,8686 0,1314 0,2131
1,13 0,3708 0,8708 0,1292 0,2107
1,14 0,3729 0,8729 0,1271 0,2083
1,15 0,3749 0,8749 0,1251 0,2059
1,16 0,3770 0,8770 0,1230 0,2036
1,17 0,3790 0,8790 0,1210 0,2012
1,18 0,3810 0,8810 0,1190 0,1989
1,19 0,3830 0,8830 0,1170 0,1965
1,20 0,3849 0,8849 0,1151 0,1942
1,21 0,3869 0,8869 0,1131 0,1919
1,22 0,3888 0,8888 0,1112 0,1895
1,23 0,3907 0,8907 0,1093 0,1872
1,24 0,3925 0,8925 0,1075 0,1849
1,25 0,3944 0,8944 0,1056 0,1826
1,26 0,3962 0,8962 0,1038 0,1804
1,27 0,3980 0,8980 0,1020 0,1781
1,28 0,3997 0,8997 0,1003 0,1758
1,29 0,4015 0,9015 0,0985 0,1736
1,30 0,4032 0,9032 0,0968 0,1714
1,31 0,4049 0,9049 0,0951 0,1691
1,32 0,4066 0,9066 0,0934 0,1669
1,33 0,4082 0,9082 0,0918 0,1647
1,34 0,4099 0,9099 0,0901 0,1626
1,35 0,4115 0,9115 0,0885 0,1604
1,36 0,4131 0,9131 0,0869 0,1582
1,37 0,4147 0,9147 0,0853 0,1561
1,38 0,4162 0,9162 0,0838 0,1539
1,39 0,4177 0,9177 0,0823 0,1518
1,40 0,4192 0,9192 0,0808 0,1497
1,41 0,4207 0,9207 0,0793 0,1476
1,42 0,4222 0,9222 0,0778 0,1456
1,43 0,4236 0,9236 0,0764 0,1435
1,44 0,4251 0,9251 0,0749 0,1456
1,45 0,4265 0,9265 0,0735 0,1394
1,46 0,4279 0,9279 0,0721 0,1374
1,47 0,4292 0,9292 0,0708 0,1354
1,48 0,4306 0,9306 0,0694 0,1334
1,49 0,4319 0,9319 0,0681 0,1315
1,50 0,4332 0,9332 0,0668 0,1295
1,51 0,4345 0,9345 0,0655 0,1276
1,52 0,4357 0,9357 0,0643 0,1257
1,53 0,4370 0,9370 0,0630 0,1238
1,54 0,4382 0,9382 0,0618 0,1219
1,55 0,4394 0,9394 0,0606 0,1200
1,56 0,4406 0,9406 0,0594 0,1182
1,57 0,4418 0,9418 0,0582 0,1163
1,58 0,4429 0,9429 0,0571 0,1145
1,59 0,4441 0,9441 0,0559 0,1127
1,60 0,4452 0,9452 0,0548 0,1109
1,61 0,4463 0,9463 0,0537 0,1092
1,62 0,4474 0,9474 0,0526 0,1074
1,63 0,4484 0,9484 0,0516 0,1057
1,64 0,4495 0,9495 0,0505 0,1040
1,65 0,4505 0,9505 0,0495 0,1023
1,66 0,4515 0,9515 0,0485 0,1006
1,67 0,4525 0,9525 0,0475 0,0989
1,68 0,4535 0,9535 0,0465 0,0973
1,69 0,4545 0,9545 0,0455 0,0957
1,70 0,4554 0,9554 0,0446 0,0940
1,71 0,4564 0,9564 0,0436 0,0925
1,72 0,4573 0,9573 0,0427 0,0909
1,73 0,4582 0,9582 0,0418 0,0893
1,74 0,4591 0,9591 0,0409 0,0878
1,75 0,4599 0,9599 0,0401 0,0863
1,76 0,4608 0,9608 0,0392 0,0848
1,77 0,4616 0,9616 0,0384 0,0833
1,78 0,4625 0,9625 0,0375 0,0818
1,79 0,4633 0,9633 0,0367 0,0804
1,80 0,4641 0,9641 0,0359 0,0790
1,81 0,4649 0,9649 0,0351 0,0775
1,82 0,4656 0,9656 0,0344 0,0761
1,83 0,4664 0,9664 0,0336 0,0748
1,84 0,4671 0,9671 0,0329 0,0734
1,85 0,4678 0,9678 0,0322 0,0721
1,86 0,4686 0,9686 0,0314 0,0707
1,87 0,4693 0,9693 0,0307 0,0694
1,88 0,4699 0,9699 0,0301 0,0681
1,89 0,4706 0,9706 0,0294 0,0669
1,90 0,4713 0,9713 0,0287 0,0656
1,91 0,4719 0,9719 0,0281 0,0644
1,92 0,4726 0,9726 0,0274 0,0632
1,93 0,4732 0,9732 0,0268 0,0620
1,94 0,4738 0,9738 0,0262 0,0608
1,95 0,4744 0,9744 0,0256 0,0596
1,96 0,4750 0,9750 0,0250 0,0584
1,97 0,4756 0,9756 0,0244 0,0573
1,98 0,4761 0,9761 0,0239 0,0562
1,99 0,4767 0,9767 0,0233 0,0551
2,00 0,4772 0,9772 0,0228 0,0540
2,01 0,4778 0,9778 0,0222 0,0529
2,02 0,4783 0,9783 0,0217 0,0519
2,03 0,4788 0,9788 0,0212 0,0508
2,04 0,4793 0,9793 0,0207 0,0498
2,05 0,4798 0,9798 0,0202 0,0488
2,06 0,4803 0,9803 0,0197 0,0478
2,07 0,4808 0,9808 0,0192 0,0468
2,08 0,4812 0,9812 0,0188 0,0459
2,09 0,4817 0,9817 0,0183 0,0449
2,10 0,4821 0,9821 0,0179 0,0440
2,11 0,4826 0,9826 0,0174 0,0431
2,12 0,4830 0,9830 0,0170 0,0422
2,13 0,4834 0,9834 0,0166 0,0413
2,14 0,4838 0,9838 0,0162 0,0404
2,15 0,4842 0,9842 0,0158 0,0396
2,16 0,4846 0,9846 0,0154 0,0387
2,17 0,4850 0,9850 0,0150 0,0379
2,18 0,4854 0,9854 0,0146 0,0371
2,19 0,4857 0,9857 0,0143 0,0363
2,20 0,4861 0,9861 0,0139 0,0355
2,21 0,4864 0,9864 0,0136 0,0347
2,22 0,4868 0,9868 0,0132 0,0339
2,23 0,4871 0,9871 0,0129 0,0332
2,24 0,4875 0,9875 0,0125 0,0325
2,25 0,4878 0,9878 0,0122 0,0317
2,26 0,4881 0,9881 0,0119 0,0310
2,27 0,4884 0,9884 0,0116 0,0303
2,28 0,4887 0,9887 0,0113 0,0297
2,29 0,4890 0,9890 0,0110 0,0290
2,30 0,4893 0,9893 0,0107 0,0283
2,31 0,4896 0,9896 0,0104 0,0277
2,32 0,4898 0,9898 0,0102 0,0270
2,33 0,4901 0,9901 0,0099 0,0264
2,34 0,4904 0,9904 0,0096 0,0258
2,35 0,4906 0,9906 0,0094 0,0252
2,36 0,4909 0,9906 0,0091 0,0246
2,37 0,4911 0,9911 0,0089 0,0241
2,38 0,4913 0,9913 0,0087 0,0235
2,39 0,4916 0,9916 0,0084 0,0229
2,40 0,4918 0,9918 0,0082 0,0224
... ... ... ... ...
2,50 0,4938 0,9938 0,0062 0,0175
2,51 0,4940 0,9940 0,0060 0,0171
2,52 0,4941 0,9941 0,0059 0,0167
2,53 0,4943 0,9943 0,0057 0,0163
2,54 0,4945 0,9945 0,0055 0,0158
2,55 0,4946 0,9946 0,0054 0,0154
2,56 0,4948 0,9948 0,0052 0,0151
2,57 0,4949 0,9949 0,0051 0,0147
2,58 0,4951 0,9951 0,0049 0,0143
... ... ... ... ...
3,00 0,4987 0,9987 0,0013 0,0044
... ... ... ... ...
3,25 0,4994 0,9994 0,0006 0,0020
... ... ... ... ...
3,50 0,4998 0,9998 0,0002 0,0009
... ... ... ... ...
3,75 0,4999 0,9999 0,0001 0,0004
... ... ... ... ...
4,00 0,5000 1,0000 0,0000 0,0001
... ... ... ... ...

Voir aussi