« Interaction » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
Nouvelle page : Interaction
 
Modération
Ligne 3 : Ligne 3 :
|-
|-
| style="width:5%;" |  
| style="width:5%;" |  
| style="width:45%;" | <small>'''Syn.'''&nbsp;:</small>
| style="width:45%;" | <small>'''Syn.'''&nbsp;: Modération.</small>
| style="width:5%;" |  
| style="width:5%;" |  
| style="width:45%;" | <small>'''Angl.'''&nbsp;: ''Interaction''.</small>
| style="width:45%;" | <small>'''Angl.'''&nbsp;: ''Interaction''&nbsp;; ''interaction effect''&nbsp;; ''joint effect''&nbsp;; ''moderation effect''.</small>
|}
|}



Version du 10 décembre 2024 à 01:37

Syn. : Modération. Angl. : Interaction ; interaction effect ; joint effect ; moderation effect.

Phénomène dans lequel la relation entre deux variables diffère selon la valeur d’une troisième variable.

Voir aussi