« Table F » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
Nouvelle page : Table F
 
7 à 11
Ligne 30 : Ligne 30 :
| 6 || 5,99 || 5,14 || 4,76 || 4,53 || 4,39 || 4,28 || 4,21 || 4,15 || 4,10
| 6 || 5,99 || 5,14 || 4,76 || 4,53 || 4,39 || 4,28 || 4,21 || 4,15 || 4,10
|-
|-
| 7 || 0,711 || 0,896 || 1,119 || 1,415 || 1,895 || 2,365 || 2,998 || 3,499 || 5,408
| 7 || 5,59 || 4,74 || 4,35 || 4,12 || 3,97 || 3,87 || 3,79 || 3,73 || 3,68
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 8 || 0,706 || 0,889 || 1,108 || 1,397 || 1,860 || 2,306 || 2,896 || 3,355 || 5,041
| 8 || 5,32 || 4,46 || 4,07 || 3,84 || 3,69 || 3,58 || 3,50 || 3,44 || 3,39
|-
|-
| 9 || 0,703 || 0,883 || 1,100 || 1,383 || 1,833 || 2,262 || 2,821 || 3,250 || 4,781
| 9 || 5,12 || 4,26 || 3,86 || 3,63 || 3,48 || 3,37 || 3,29 || 3,23 || 3,18
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 10 || 0,700 || 0,879 || 1,093 || 1,372 || 1,812 || 2,228 || 2,764 || 3,169 || 4,587
| 10 || 4,96 || 4,10 || 3,71 || 3,48 || 3,33 || 3,22 || 3,14 || 3,07 || 3,02
|-
|-
| 11 || 0,697 || 0,876 || 1,088 || 1,363 || 1,796 || 2,201 || 2,718 || 3,106 || 4,437
| 11 || 4,84 || 3,98 || 3,59 || 3,36 || 3,20 || 3,09 || 3,01 || 2,95 || 2,90
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 12 || 0,695 || 0,873 || 1,083 || 1,356 || 1,782 || 2,179 || 2,681 || 3,055 || 4,318
| 12 || 0,695 || 0,873 || 1,083 || 1,356 || 1,782 || 2,179 || 2,681 || 3,055 || 4,318
Ligne 91 : Ligne 91 :
*[[Table de loi normale centrée réduite]]
*[[Table de loi normale centrée réduite]]
*[[Test d’hypothèse]]
*[[Test d’hypothèse]]
*[[Test t|Test ''t'']]
*[[Test F|Test ''F'']]


{{DEFAULTSORT:Table F}}
{{DEFAULTSORT:Table F}}
[[Catégorie:Statistique]]
[[Catégorie:Statistique]]
[[Catégorie:Table]]
[[Catégorie:Table]]

Version du 3 décembre 2024 à 14:53


Syn. : Table du F. Angl. : F table.

Table des valeurs seuil F associées à la probabilité d’erreur de première espèce α = 0,05.



   Degrés de liberté du numérateur
 dl      1      2      3      4      5       6       7       8       9 
 1  161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54
 2  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38
 3  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81
 4  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00
 5  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77
 6  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10
 7  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68
 8  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39
 9  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18
 10  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02
 11  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90
 12  0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318
 13  0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221
 14  0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140
 15  0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073
 16  0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015
 17  0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965
 18  0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922
 19  0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883
 20  0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850
 21  0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819
 22  0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792
 23  0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,768
 24  0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745
 25  0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725
 26  0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707
 27  0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690
 28  0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674
 29  0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659
 30  0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646
 40  0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551
 50  0,679 0,849 1,047 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,496
 100  0,677 0,845 1,042 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 3,390
   0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291

Voir aussi