« Écart interquartile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nouvelle page : Écart interquartile |
Syn., angl. |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small> | {| style="width:80%;" | ||
|- | |||
| style="width:10%;" | | |||
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : ''Étendue interquartile ; intervalle interquartile ; IIQ''.</small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Interquartile range ; IQR''.</small> | |||
|} | |||
Mesure de [[dispersion]] des valeurs de la distribution d'une variable, obtenue en soustrayant la valeur du premier [[quartile]] de la valeur du troisième quartile. | Mesure de [[dispersion]] des valeurs de la distribution d'une variable, obtenue en soustrayant la valeur du premier [[quartile]] de la valeur du troisième quartile. | ||
Version du 24 septembre 2024 à 00:42
| Syn. : Étendue interquartile ; intervalle interquartile ; IIQ. | Angl. : Interquartile range ; IQR. |
Mesure de dispersion des valeurs de la distribution d'une variable, obtenue en soustrayant la valeur du premier quartile de la valeur du troisième quartile.
SAS
PROC UNIVARIATE; VAR X;