« Régression vers la moyenne » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nouvelle page : Régression vers la moyenne |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Regression to the mean'' ; ''regression toward the mean'' ; ''regression''.</small> | | style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Regression to the mean'' ; ''regression toward the mean'' ; ''regression''.</small> | ||
|} | |} | ||
Phénomène statistique selon lequel une mesure extrême aura tendance, à | Phénomène statistique selon lequel une mesure extrême aura tendance, à l’occasion d’un nouveau mesurage, à se rapprocher de la moyenne. | ||
Tenir compte de la régression vers la moyenne permet | Tenir compte de la régression vers la moyenne permet d’éviter des erreurs d’attribution dans plusieurs situations de recherche. | ||
<br/> | <br/> | ||
<div style="padding:15px; background-color:#D9EDF7; color:#50708F;"> | <div style="padding:15px; background-color:#D9EDF7; color:#50708F;"> | ||
La régression vers la moyenne ne doit pas être confondue avec | La régression vers la moyenne ne doit pas être confondue avec l’[[analyse de régression]].</div> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Version du 5 janvier 2023 à 21:21
| Syn. : Régression. | Angl. : Regression to the mean ; regression toward the mean ; regression. |
Phénomène statistique selon lequel une mesure extrême aura tendance, à l’occasion d’un nouveau mesurage, à se rapprocher de la moyenne.
Tenir compte de la régression vers la moyenne permet d’éviter des erreurs d’attribution dans plusieurs situations de recherche.
La régression vers la moyenne ne doit pas être confondue avec l’analyse de régression.