« Table de loi normale centrée réduite » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
0,41 à 0,50
0,51 à 0,60
Ligne 121 : Ligne 121 :
|-
|-
|0,50|| 0,1915 || 0,6915 || 0,3085 || 0,3521
|0,50|| 0,1915 || 0,6915 || 0,3085 || 0,3521
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|0,51|| 0,1950 || 0,6950 || 0,3050 || 0,3503
|-
|0,52|| 0,1985 || 0,6985 || 0,3015 || 0,3485
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|0,53|| 0,2019 || 0,7019 || 0,2981 || 0,3467
|-
|0,54|| 0,2054 || 0,7054 || 0,2946 || 0,3448
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|0,55|| 0,2088 || 0,7088 || 0,2912 || 0,3429
|-
|0,56|| 0,2123 || 0,7123 || 0,2877 || 0,3410
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|0,57|| 0,2157 || 0,7157 || 0,2843 || 0,3391
|-
|0,58|| 0,2190 || 0,7190 || 0,2810 || 0,3372
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|0,59|| 0,2224 || 0,7224 || 0,2776 || 0,3352
|-
|0,60|| 0,2257 || 0,7257 || 0,2743 || 0,3332
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|...|| ...|| ... || ... || ...
|...|| ...|| ... || ... || ...

Version du 16 décembre 2024 à 14:33

Syn. : Table z normale. Angl. : Normal distribution table ; z table.

La table ci-dessous donne la probabilité associée à diverses valeurs de z de la loi normale centrée réduite (de moyenne de zéro et d’écart type de 1).



          z           De la moyenne
à z
Plus grande
portion
Plus petite
portion
          y          
0,00 0,0000 0,5000 0,5000 0,3989
0,01 0,0040 0,5040 0,4960 0,3989
0,02 0,0080 0,5080 0,4920 0,3989
0,03 0,0120 0,5120 0,4880 0,3988
0,04 0,0160 0,5160 0,4840 0,3986
0,05 0,0199 0,5199 0,4801 0,3984
0,06 0,0239 0,5239 0,4761 0,3982
0,07 0,0279 0,5279 0,4721 0,3980
0,08 0,0319 0,5319 0,4681 0,3977
0,09 0,0359 0,5359 0,4641 0,3973
0,10 0,0398 0,5398 0,4602 0,3970
0,11 0,0438 0,5438 0,4562 0,3965
0,12 0,0478 0,5478 0,4522 0,3961
0,13 0,0517 0,5517 0,4483 0,3956
0,14 0,0557 0,5557 0,4443 0,3951
0,15 0,0596 0,5596 0,4404 0,3945
0,16 0,0636 0,5636 0,4364 0,3939
0,17 0,0675 0,5675 0,4325 0,3932
0,18 0,0714 0,5714 0,4286 0,3925
0,19 0,0753 0,5753 0,4247 0,3918
0,20 0,0793 0,5793 0,4207 0,3910
0,21 0,0832 0,5832 0,4168 0,3902
0,22 0,0871 0,5871 0,4129 0,3894
0,23 0,0910 0,5910 0,4090 0,3885
0,24 0,0948 0,5948 0,4052 0,3876
0,25 0,0987 0,5987 0,4013 0,3867
0,26 0,1026 0,6026 0,3974 0,3857
0,27 0,1064 0,6064 0,3936 0,3847
0,28 0,1103 0,6103 0,3897 0,3836
0,29 0,1141 0,6141 0,3859 0,3825
0,30 0,1179 0,6179 0,3821 0,3814
0,31 0,1217 0,6217 0,3783 0,3802
0,32 0,1255 0,6255 0,3745 0,3790
0,33 0,1293 0,6293 0,3707 0,3778
0,34 0,1331 0,6331 0,3669 0,3765
0,35 0,1368 0,6368 0,3632 0,3752
0,36 0,1406 0,6406 0,3594 0,3739
0,37 0,1443 0,6443 0,3557 0,3725
0,38 0,1480 0,6480 0,3520 0,3712
0,39 0,1517 0,6517 0,3483 0,3697
0,40 0,1554 0,6554 0,3446 0,3683
0,41 0,1591 0,6595 0,3409 0,3668
0,42 0,1628 0,6628 0,3372 0,3653
0,43 0,1664 0,6664 0,3336 0,3637
0,44 0,1700 0,6700 0,3300 0,3621
0,45 0,1736 0,6736 0,3264 0,3605
0,46 0,1772 0,6772 0,3228 0,3589
0,47 0,1808 0,6808 0,3192 0,3572
0,48 0,1844 0,6844 0,3156 0,3555
0,49 0,1879 0,6879 0,3121 0,3538
0,50 0,1915 0,6915 0,3085 0,3521
0,51 0,1950 0,6950 0,3050 0,3503
0,52 0,1985 0,6985 0,3015 0,3485
0,53 0,2019 0,7019 0,2981 0,3467
0,54 0,2054 0,7054 0,2946 0,3448
0,55 0,2088 0,7088 0,2912 0,3429
0,56 0,2123 0,7123 0,2877 0,3410
0,57 0,2157 0,7157 0,2843 0,3391
0,58 0,2190 0,7190 0,2810 0,3372
0,59 0,2224 0,7224 0,2776 0,3352
0,60 0,2257 0,7257 0,2743 0,3332
... ... ... ... ...
1,00 0,3413 0,8413 0,1587 0,2420
... ... ... ... ...
1,50 0,4332 0,9332 0,0668 0,1295
1,51 0,4345 0,9345 0,0655 0,1276
1,52 0,4357 0,9357 0,0643 0,1257
1,53 0,4370 0,9370 0,0630 0,1238
1,54 0,4382 0,9382 0,0618 0,1219
1,55 0,4394 0,9394 0,0606 0,1200
1,56 0,4406 0,9406 0,0594 0,1182
1,57 0,4418 0,9418 0,0582 0,1163
1,58 0,4429 0,9429 0,0571 0,1145
1,59 0,4441 0,9441 0,0559 0,1127
1,60 0,4452 0,9452 0,0548 0,1109
1,61 0,4463 0,9463 0,0537 0,1092
1,62 0,4474 0,9474 0,0526 0,1074
1,63 0,4484 0,9484 0,0516 0,1057
1,64 0,4495 0,9495 0,0505 0,1040
1,65 0,4505 0,9505 0,0495 0,1023
1,66 0,4515 0,9515 0,0485 0,1006
1,67 0,4525 0,9525 0,0475 0,0989
1,68 0,4535 0,9535 0,0465 0,0973
1,69 0,4545 0,9545 0,0455 0,0957
1,70 0,4554 0,9554 0,0446 0,0940
1,71 0,4564 0,9564 0,0436 0,0925
1,72 0,4573 0,9573 0,0427 0,0909
... ... ... ... ...
1,96 0,4750 0,9750 0,0250 0,0584
1,97 0,4756 0,9756 0,0244 0,0573
1,98 0,4761 0,9761 0,0239 0,0562
1,99 0,4767 0,9767 0,0233 0,0551
2,00 0,4772 0,9772 0,0228 0,0540
... ... ... ... ...
2,50 0,4938 0,9938 0,0062 0,0175
2,51 0,4940 0,9940 0,0060 0,0171
2,52 0,4941 0,9941 0,0059 0,0167
2,53 0,4943 0,9943 0,0057 0,0163
2,54 0,4945 0,9945 0,0055 0,0158
2,55 0,4946 0,9946 0,0054 0,0154
2,56 0,4948 0,9948 0,0052 0,0151
2,57 0,4949 0,9949 0,0051 0,0147
2,58 0,4951 0,9951 0,0049 0,0143
... ... ... ... ...
3,00 0,4987 0,9987 0,0013 0,0044
... ... ... ... ...
3,25 0,4994 0,9994 0,0006 0,0020
... ... ... ... ...
3,50 0,4998 0,9998 0,0002 0,0009
... ... ... ... ...
3,75 0,4999 0,9999 0,0001 0,0004
... ... ... ... ...
4,00 0,5000 1,0000 0,0000 0,0001
... ... ... ... ...

Voir aussi