« Table de loi normale centrée réduite » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Catégorie:Table |
En-tête de tableau fixe (avec modèle) |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; style="margin:auto" | {{sticky header}} | ||
{| class="wikitable sortable sticky-header-multi" style="text-align: center; style="margin:auto" | |||
|+ <br>[[Fichier:table_z.png|center|260px]]<br> | |+ <br>[[Fichier:table_z.png|center|260px]]<br> | ||
|- | |- | ||
! ''z'' ! | ! class="unsortable" | ''z'' | ||
! class="unsortable" | De la moyenne<br>à ''z'' | |||
! class="unsortable" | Plus grande<br>portion | |||
! class="unsortable" | Plus petite<br>portion | |||
! class="unsortable" | ''y'' | |||
|- | |- | ||
|0,00|| 0,0000 || 0,5000 || 0,5000 || 0,3989 | |0,00|| 0,0000 || 0,5000 || 0,5000 || 0,3989 | ||
Version du 9 décembre 2024 à 15:09
| Syn. : Table z normale. | Angl. : Normal distribution table ; z table. |
La table ci-dessous donne la probabilité associée à diverses valeurs de z de la loi normale centrée réduite (de moyenne de zéro et d’écart type de 1).
