« Table de loi normale centrée réduite » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
Inversion trame de fond 1,50 - 1,72
Ligne 39 : Ligne 39 :
|0,11|| 0,0438 || 0,5438 || 0,4562 || 0,3965
|0,11|| 0,0438 || 0,5438 || 0,4562 || 0,3965
|-
|-
|0,12|| 0,0478 || 0,5478 || 0,4522 || 0,3961
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|...|| ...|| ... || ... || ...
|...|| ...|| ... || ... || ...
|-
|1,00|| 0,3413 || 0,8413 || 0,1587 || 0,2420
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,00|| 0,3413 || 0,8413 || 0,1587 || 0,2420
|...|| ...|| ... || ... || ...
|-
|-
|...|| ...|| ... || ... || ...
|1,50|| 0,4332 || 0,9332 || 0,0668 || 0,1295
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,50|| 0,4332 || 0,9332 || 0,0668 || 0,1295
|1,51|| 0,4345 || 0,9345 || 0,0655 || 0,1276
|-
|-
|1,51|| 0,4345 || 0,9345 || 0,0655 || 0,1276
|1,52|| 0,4357 || 0,9357 || 0,0643 || 0,1257
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,52|| 0,4357 || 0,9357 || 0,0643 || 0,1257
|1,53|| 0,4370 || 0,9370 || 0,0630 || 0,1238
|-
|-
|1,53|| 0,4370 || 0,9370 || 0,0630 || 0,1238
|1,54|| 0,4382 || 0,9382 || 0,0618 || 0,1219
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,54|| 0,4382 || 0,9382 || 0,0618 || 0,1219
|1,55|| 0,4394 || 0,9394 || 0,0606 || 0,1200
|-
|-
|1,55|| 0,4394 || 0,9394 || 0,0606 || 0,1200
|1,56|| 0,4406 || 0,9406 || 0,0594 || 0,1182
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,56|| 0,4406 || 0,9406 || 0,0594 || 0,1182
|1,57|| 0,4418 || 0,9418 || 0,0582 || 0,1163
|-
|-
|1,57|| 0,4418 || 0,9418 || 0,0582 || 0,1163
|1,58|| 0,4429 || 0,9429 || 0,0571 || 0,1145
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,58|| 0,4429 || 0,9429 || 0,0571 || 0,1145
|1,59|| 0,4441 || 0,9441 || 0,0559 || 0,1127
|-
|-
|1,59|| 0,4441 || 0,9441 || 0,0559 || 0,1127
|1,60|| 0,4452 || 0,9452 || 0,0548 || 0,1109
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,60|| 0,4452 || 0,9452 || 0,0548 || 0,1109
|1,61|| 0,4463 || 0,9463 || 0,0537 || 0,1092
|-
|-
|1,61|| 0,4463 || 0,9463 || 0,0537 || 0,1092
|1,62|| 0,4474 || 0,9474 || 0,0526 || 0,1074
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,62|| 0,4474 || 0,9474 || 0,0526 || 0,1074
|1,63|| 0,4484 || 0,9484 || 0,0516 || 0,1057
|-
|-
|1,63|| 0,4484 || 0,9484 || 0,0516 || 0,1057
|1,64|| 0,4495 || 0,9495 || 0,0505 || 0,1040
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,64|| 0,4495 || 0,9495 || 0,0505 || 0,1040
|1,65|| 0,4505 || 0,9505 || 0,0495 || 0,1023
|-
|-
|1,65|| 0,4505 || 0,9505 || 0,0495 || 0,1023
|1,66|| 0,4515 || 0,9515 || 0,0485 || 0,1006
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,66|| 0,4515 || 0,9515 || 0,0485 || 0,1006
|1,67|| 0,4525 || 0,9525 || 0,0475 || 0,0989
|-
|-
|1,67|| 0,4525 || 0,9525 || 0,0475 || 0,0989
|1,68|| 0,4535 || 0,9535 || 0,0465 || 0,0973
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,68|| 0,4535 || 0,9535 || 0,0465 || 0,0973
|1,69|| 0,4545 || 0,9545 || 0,0455 || 0,0957
|-
|-
|1,69|| 0,4545 || 0,9545 || 0,0455 || 0,0957
|1,70|| 0,4554 || 0,9554 || 0,0446 || 0,0940
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|1,70|| 0,4554 || 0,9554 || 0,0446 || 0,0940
|1,71|| 0,4564 || 0,9564 || 0,0436 || 0,0925
|-
|-
|1,71|| 0,4564 || 0,9564 || 0,0436 || 0,0925
|1,72|| 0,4573 || 0,9573 || 0,0427 || 0,0909
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|...|| ...|| ... || ... || ...
|...|| ...|| ... || ... || ...

Version du 18 octobre 2024 à 12:05

Syn. : Table z normale. Angl. : Normal distribution table ; z table.

La table ci-dessous donne la probabilité associée à diverses valeurs de z de la loi normale centrée réduite (de moyenne de zéro et d’écart type de 1).



          z           De la moyenne
à z
Plus grande
portion
Plus petite
portion
          y          
0,00 0,0000 0,5000 0,5000 0,3989
0,01 0,0040 0,5040 0,4960 0,3989
0,02 0,0080 0,5080 0,4920 0,3989
0,03 0,0120 0,5120 0,4880 0,3988
0,04 0,0160 0,5160 0,4840 0,3986
0,05 0,0199 0,5199 0,4801 0,3984
0,06 0,0239 0,5239 0,4761 0,3982
0,07 0,0279 0,5279 0,4721 0,3980
0,08 0,0319 0,5319 0,4681 0,3977
0,09 0,0359 0,5359 0,4641 0,3973
0,10 0,0398 0,5398 0,4602 0,3970
0,11 0,0438 0,5438 0,4562 0,3965
0,12 0,0478 0,5478 0,4522 0,3961
... ... ... ... ...
1,00 0,3413 0,8413 0,1587 0,2420
... ... ... ... ...
1,50 0,4332 0,9332 0,0668 0,1295
1,51 0,4345 0,9345 0,0655 0,1276
1,52 0,4357 0,9357 0,0643 0,1257
1,53 0,4370 0,9370 0,0630 0,1238
1,54 0,4382 0,9382 0,0618 0,1219
1,55 0,4394 0,9394 0,0606 0,1200
1,56 0,4406 0,9406 0,0594 0,1182
1,57 0,4418 0,9418 0,0582 0,1163
1,58 0,4429 0,9429 0,0571 0,1145
1,59 0,4441 0,9441 0,0559 0,1127
1,60 0,4452 0,9452 0,0548 0,1109
1,61 0,4463 0,9463 0,0537 0,1092
1,62 0,4474 0,9474 0,0526 0,1074
1,63 0,4484 0,9484 0,0516 0,1057
1,64 0,4495 0,9495 0,0505 0,1040
1,65 0,4505 0,9505 0,0495 0,1023
1,66 0,4515 0,9515 0,0485 0,1006
1,67 0,4525 0,9525 0,0475 0,0989
1,68 0,4535 0,9535 0,0465 0,0973
1,69 0,4545 0,9545 0,0455 0,0957
1,70 0,4554 0,9554 0,0446 0,0940
1,71 0,4564 0,9564 0,0436 0,0925
1,72 0,4573 0,9573 0,0427 0,0909
... ... ... ... ...
1,96 0,4750 0,9750 0,0250 0,0584
1,97 0,4756 0,9756 0,0244 0,0573
1,98 0,4761 0,9761 0,0239 0,0562
1,99 0,4767 0,9767 0,0233 0,0551
2,00 0,4772 0,9772 0,0228 0,0540
... ... ... ... ...
2,57 0,4949 0,9949 0,0051 0,0147
2,58 0,4951 0,9951 0,0049 0,0143
... ... ... ... ...
3,00 0,4987 0,9987 0,0013 0,0044
... ... ... ... ...
3,25 0,4994 0,9994 0,0006 0,0020
... ... ... ... ...
3,50 0,4998 0,9998 0,0002 0,0009
... ... ... ... ...
3,75 0,4999 0,9999 0,0001 0,0004
... ... ... ... ...
4,00 0,5000 1,0000 0,0000 0,0001
... ... ... ... ...

Voir aussi