« Dispersion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Étalement de la distribution des valeurs d'une variable. L'étendue, l'écart type et la variance sont des mesures de dispersion. Le diagramme de dispersio... » |
IIQ |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Étalement de la distribution des valeurs | {| style="width:80%;" | ||
|- | |||
| style="width:10%;" | | |||
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : Étalement ; variabilité.</small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Scatter'' ; ''spread'' ; ''variability''.</small> | |||
|} | |||
Étalement de la distribution des valeurs d’une variable. L'[[étendue]], l'[[écart type]], la [[variance]], l’[[écart interquartile]] sont des mesures de dispersion. | |||
Le [[diagramme de dispersion | Le [[diagramme de dispersion]] bivarié permet d’évaluer visuellement l’association de deux variables. | ||
==SAS== | ==SAS== | ||
<pre> | |||
PROC UNIVARIATE; | |||
VAR X; | VAR X; | ||
</pre> | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[Écart type]] | *[[Écart type]] | ||
*[[Étendue]] | *[[Étendue]] | ||
*[[Écart interquartile]] | |||
*[[Variance]] | *[[Variance]] | ||
{{DEFAULTSORT:Dispersion}} | |||
[[Catégorie:Statistique]] | |||
Dernière version du 24 septembre 2024 à 00:32
| Syn. : Étalement ; variabilité. | Angl. : Scatter ; spread ; variability. |
Étalement de la distribution des valeurs d’une variable. L'étendue, l'écart type, la variance, l’écart interquartile sont des mesures de dispersion.
Le diagramme de dispersion bivarié permet d’évaluer visuellement l’association de deux variables.
SAS
PROC UNIVARIATE; VAR X;