« Coefficient de détermination » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nouvelle page : Coefficient de détermination |
Defaultsort |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small>'''Syn.''' : ''r²'' ; ''R²''. </small> | __NOTOC__ | ||
{| style="width:80%;" | |||
|- | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:45%;" | <small>'''Syn.''' : ''r²'' ; ''R²''.</small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:45%;" | <small>'''Angl.''' : ''Coefficient of determination'' ; ''r²'' ; ''R²''.</small> | |||
|} | |||
Le coefficient de détermination est symbolisé ''r²'' en analyse de corrélation bivariée et ''R²'' en analyse de régression. | Mesure de la proportion de variance d’une variable expliquée par une ou plusieurs autres variables. Le coefficient de détermination est égal au [[corrélation|coefficient de corrélation]] élevé au carré. Il est couramment utilisé comme mesure de la [[taille de l'effet|taille d’effet]]. | ||
Le coefficient de détermination est symbolisé ''r²'' en analyse de corrélation bivariée et ''R²'' en [[analyse de régression]]. | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[Coefficient]] | *[[Coefficient]] | ||
*[[Corrélation]] | *[[Corrélation]] | ||
*[[ | *[[Analyse de régression]] | ||
*[[Taille | *[[Taille d’effet]] | ||
{{DEFAULTSORT:Coefficient de determination}} | |||
[[Catégorie:Statistique]] | |||
Dernière version du 17 février 2024 à 00:51
| Syn. : r² ; R². | Angl. : Coefficient of determination ; r² ; R². |
Mesure de la proportion de variance d’une variable expliquée par une ou plusieurs autres variables. Le coefficient de détermination est égal au coefficient de corrélation élevé au carré. Il est couramment utilisé comme mesure de la taille d’effet.
Le coefficient de détermination est symbolisé r² en analyse de corrélation bivariée et R² en analyse de régression.