« Dispersion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Tableau Syn. |
IIQ |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Scatter'' ; ''spread'' ; ''variability''.</small> | | style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Scatter'' ; ''spread'' ; ''variability''.</small> | ||
|} | |} | ||
Étalement de la distribution des valeurs | Étalement de la distribution des valeurs d’une variable. L'[[étendue]], l'[[écart type]], la [[variance]], l’[[écart interquartile]] sont des mesures de dispersion. | ||
Le [[diagramme de dispersion]] bivarié permet | Le [[diagramme de dispersion]] bivarié permet d’évaluer visuellement l’association de deux variables. | ||
==SAS== | ==SAS== | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
*[[Écart type]] | *[[Écart type]] | ||
*[[Étendue]] | *[[Étendue]] | ||
*[[Écart interquartile]] | |||
*[[Variance]] | *[[Variance]] | ||
{{DEFAULTSORT:Dispersion}} | {{DEFAULTSORT:Dispersion}} | ||
[[Catégorie:Statistique]] | [[Catégorie:Statistique]] | ||
Dernière version du 24 septembre 2024 à 00:32
| Syn. : Étalement ; variabilité. | Angl. : Scatter ; spread ; variability. |
Étalement de la distribution des valeurs d’une variable. L'étendue, l'écart type, la variance, l’écart interquartile sont des mesures de dispersion.
Le diagramme de dispersion bivarié permet d’évaluer visuellement l’association de deux variables.
SAS
PROC UNIVARIATE; VAR X;