« Table de loi normale centrée réduite » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
1,11 à 1,20 |
2,41 à 2,46 |
||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
|1,20|| 0,3849 || 0,8849 || 0,1151 || 0,1942 | |1,20|| 0,3849 || 0,8849 || 0,1151 || 0,1942 | ||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |-style="background-color:#F2F2F2;" | ||
| | |1,21|| 0,3869 || 0,8869 || 0,1131 || 0,1919 | ||
|- | |||
|1,22|| 0,3888 || 0,8888 || 0,1112 || 0,1895 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,23|| 0,3907 || 0,8907 || 0,1093 || 0,1872 | |||
|- | |||
|1,24|| 0,3925 || 0,8925 || 0,1075 || 0,1849 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,25|| 0,3944 || 0,8944 || 0,1056 || 0,1826 | |||
|- | |||
|1,26|| 0,3962 || 0,8962 || 0,1038 || 0,1804 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,27|| 0,3980 || 0,8980 || 0,1020 || 0,1781 | |||
|- | |||
|1,28|| 0,3997 || 0,8997 || 0,1003 || 0,1758 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,29|| 0,4015 || 0,9015 || 0,0985 || 0,1736 | |||
|- | |||
|1,30|| 0,4032 || 0,9032 || 0,0968 || 0,1714 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,31|| 0,4049 || 0,9049 || 0,0951 || 0,1691 | |||
|- | |||
|1,32|| 0,4066 || 0,9066 || 0,0934 || 0,1669 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,33|| 0,4082 || 0,9082 || 0,0918 || 0,1647 | |||
|- | |||
|1,34|| 0,4099 || 0,9099 || 0,0901 || 0,1626 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,35|| 0,4115 || 0,9115 || 0,0885 || 0,1604 | |||
|- | |||
|1,36|| 0,4131 || 0,9131 || 0,0869 || 0,1582 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,37|| 0,4147 || 0,9147 || 0,0853 || 0,1561 | |||
|- | |||
|1,38|| 0,4162 || 0,9162 || 0,0838 || 0,1539 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,39|| 0,4177 || 0,9177 || 0,0823 || 0,1518 | |||
|- | |||
|1,40|| 0,4192 || 0,9192 || 0,0808 || 0,1497 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,41|| 0,4207 || 0,9207 || 0,0793 || 0,1476 | |||
|- | |||
|1,42|| 0,4222 || 0,9222 || 0,0778 || 0,1456 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,43|| 0,4236 || 0,9236 || 0,0764 || 0,1435 | |||
|- | |||
|1,44|| 0,4251 || 0,9251 || 0,0749 || 0,1456 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,45|| 0,4265 || 0,9265 || 0,0735 || 0,1394 | |||
|- | |||
|1,46|| 0,4279 || 0,9279 || 0,0721 || 0,1374 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,47|| 0,4292 || 0,9292 || 0,0708 || 0,1354 | |||
|- | |||
|1,48|| 0,4306 || 0,9306 || 0,0694 || 0,1334 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,49|| 0,4319 || 0,9319 || 0,0681 || 0,1315 | |||
|- | |- | ||
|1,50|| 0,4332 || 0,9332 || 0,0668 || 0,1295 | |1,50|| 0,4332 || 0,9332 || 0,0668 || 0,1295 | ||
| Ligne 310 : | Ligne 366 : | ||
|1,72|| 0,4573 || 0,9573 || 0,0427 || 0,0909 | |1,72|| 0,4573 || 0,9573 || 0,0427 || 0,0909 | ||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |-style="background-color:#F2F2F2;" | ||
| | |1,73|| 0,4582 || 0,9582 || 0,0418 || 0,0893 | ||
|- | |||
|1,74|| 0,4591 || 0,9591 || 0,0409 || 0,0878 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,75|| 0,4599 || 0,9599 || 0,0401 || 0,0863 | |||
|- | |||
|1,76|| 0,4608 || 0,9608 || 0,0392 || 0,0848 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,77|| 0,4616 || 0,9616 || 0,0384 || 0,0833 | |||
|- | |||
|1,78|| 0,4625 || 0,9625 || 0,0375 || 0,0818 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,79|| 0,4633 || 0,9633 || 0,0367 || 0,0804 | |||
|- | |||
|1,80|| 0,4641 || 0,9641 || 0,0359 || 0,0790 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,81|| 0,4649 || 0,9649 || 0,0351 || 0,0775 | |||
|- | |||
|1,82|| 0,4656 || 0,9656 || 0,0344 || 0,0761 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,83|| 0,4664 || 0,9664 || 0,0336 || 0,0748 | |||
|- | |||
|1,84|| 0,4671 || 0,9671 || 0,0329 || 0,0734 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,85|| 0,4678 || 0,9678 || 0,0322 || 0,0721 | |||
|- | |||
|1,86|| 0,4686 || 0,9686 || 0,0314 || 0,0707 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,87|| 0,4693 || 0,9693 || 0,0307 || 0,0694 | |||
|- | |||
|1,88|| 0,4699 || 0,9699 || 0,0301 || 0,0681 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,89|| 0,4706 || 0,9706 || 0,0294 || 0,0669 | |||
|- | |||
|1,90|| 0,4713 || 0,9713 || 0,0287 || 0,0656 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,91|| 0,4719 || 0,9719 || 0,0281 || 0,0644 | |||
|- | |||
|1,92|| 0,4726 || 0,9726 || 0,0274 || 0,0632 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,93|| 0,4732 || 0,9732 || 0,0268 || 0,0620 | |||
|- | |||
|1,94|| 0,4738 || 0,9738 || 0,0262 || 0,0608 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|1,95|| 0,4744 || 0,9744 || 0,0256 || 0,0596 | |||
|- | |- | ||
|1,96|| 0,4750 || 0,9750 || 0,0250 || 0,0584 | |1,96|| 0,4750 || 0,9750 || 0,0250 || 0,0584 | ||
| Ligne 321 : | Ligne 421 : | ||
|- | |- | ||
|2,00|| 0,4772 || 0,9772 || 0,0228 || 0,0540 | |2,00|| 0,4772 || 0,9772 || 0,0228 || 0,0540 | ||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,01|| 0,4778 || 0,9778 || 0,0222 || 0,0529 | |||
|- | |||
|2,02|| 0,4783 || 0,9783 || 0,0217 || 0,0519 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,03|| 0,4788 || 0,9788 || 0,0212 || 0,0508 | |||
|- | |||
|2,04|| 0,4793 || 0,9793 || 0,0207 || 0,0498 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,05|| 0,4798 || 0,9798 || 0,0202 || 0,0488 | |||
|- | |||
|2,06|| 0,4803 || 0,9803 || 0,0197 || 0,0478 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,07|| 0,4808 || 0,9808 || 0,0192 || 0,0468 | |||
|- | |||
|2,08|| 0,4812 || 0,9812 || 0,0188 || 0,0459 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,09|| 0,4817 || 0,9817 || 0,0183 || 0,0449 | |||
|- | |||
|2,10|| 0,4821 || 0,9821 || 0,0179 || 0,0440 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,11|| 0,4826 || 0,9826 || 0,0174 || 0,0431 | |||
|- | |||
|2,12|| 0,4830 || 0,9830 || 0,0170 || 0,0422 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,13|| 0,4834 || 0,9834 || 0,0166 || 0,0413 | |||
|- | |||
|2,14|| 0,4838 || 0,9838 || 0,0162 || 0,0404 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,15|| 0,4842 || 0,9842 || 0,0158 || 0,0396 | |||
|- | |||
|2,16|| 0,4846 || 0,9846 || 0,0154 || 0,0387 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,17|| 0,4850 || 0,9850 || 0,0150 || 0,0379 | |||
|- | |||
|2,18|| 0,4854 || 0,9854 || 0,0146 || 0,0371 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,19|| 0,4857 || 0,9857 || 0,0143 || 0,0363 | |||
|- | |||
|2,20|| 0,4861 || 0,9861 || 0,0139 || 0,0355 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,21|| 0,4864 || 0,9864 || 0,0136 || 0,0347 | |||
|- | |||
|2,22|| 0,4868 || 0,9868 || 0,0132 || 0,0339 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,23|| 0,4871 || 0,9871 || 0,0129 || 0,0332 | |||
|- | |||
|2,24|| 0,4875 || 0,9875 || 0,0125 || 0,0325 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,25|| 0,4878 || 0,9878 || 0,0122 || 0,0317 | |||
|- | |||
|2,26|| 0,4881 || 0,9881 || 0,0119 || 0,0310 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,27|| 0,4884 || 0,9884 || 0,0116 || 0,0303 | |||
|- | |||
|2,28|| 0,4887 || 0,9887 || 0,0113 || 0,0297 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,29|| 0,4890 || 0,9890 || 0,0110 || 0,0290 | |||
|- | |||
|2,30|| 0,4893 || 0,9893 || 0,0107 || 0,0283 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,31|| 0,4896 || 0,9896 || 0,0104 || 0,0277 | |||
|- | |||
|2,32|| 0,4898 || 0,9898 || 0,0102 || 0,0270 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,33|| 0,4901 || 0,9901 || 0,0099 || 0,0264 | |||
|- | |||
|2,34|| 0,4904 || 0,9904 || 0,0096 || 0,0258 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,35|| 0,4906 || 0,9906 || 0,0094 || 0,0252 | |||
|- | |||
|2,36|| 0,4909 || 0,9906 || 0,0091 || 0,0246 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,37|| 0,4911 || 0,9911 || 0,0089 || 0,0241 | |||
|- | |||
|2,38|| 0,4913 || 0,9913 || 0,0087 || 0,0235 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,39|| 0,4916 || 0,9916 || 0,0084 || 0,0229 | |||
|- | |||
|2,40|| 0,4918 || 0,9918 || 0,0082 || 0,0224 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,41|| 0,4920 || 0,9920 || 0,0080 || 0,0219 | |||
|- | |||
|2,42|| 0,4922 || 0,9922 || 0,0078 || 0,0213 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,43|| 0,4925 || 0,9925 || 0,0075 || 0,0208 | |||
|- | |||
|2,44|| 0,4927 || 0,9927 || 0,0073 || 0,0203 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |||
|2,45|| 0,4929 || 0,9929 || 0,0071 || 0,0198 | |||
|- | |||
|2,46|| 0,4931 || 0,9931 || 0,0069 || 0,0194 | |||
|-style="background-color:#F2F2F2;" | |-style="background-color:#F2F2F2;" | ||
|...|| ...|| ... || ... || ... | |...|| ...|| ... || ... || ... | ||
Dernière version du 17 décembre 2024 à 21:07
| Syn. : Table z normale. | Angl. : Normal distribution table ; z table. |
La table ci-dessous donne la probabilité associée à diverses valeurs de z de la loi normale centrée réduite (de moyenne de zéro et d’écart type de 1).
