« Table F » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
22 à 1000 |
Illustration |
||
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right; style="margin:auto" | {{sticky header}} | ||
|+ | {| class="wikitable sortable sticky-header-multi" style="text-align: right; style="margin:auto" | ||
|+ [[Fichier:table_f.png|450px]]<br><br> | |||
|- | |- | ||
! ! | ! class="unsortable"| | ||
! class="unsortable" colspan="9"| Degrés de liberté du numérateur | |||
|- | |- | ||
! '''''Degrés de liberté<br>du dénominateur''''' | ! class="unsortable"| '''''Degrés de liberté<br>du dénominateur''''' | ||
! class="unsortable"| 1 | |||
! class="unsortable"| 2 | |||
! class="unsortable"| 3 | |||
! class="unsortable"| 4 | |||
! class="unsortable"| 5 | |||
! class="unsortable"| 6 | |||
! class="unsortable"| 7 | |||
! class="unsortable"| 8 | |||
! class="unsortable"| 9 | |||
|- | |- | ||
| 1 || 161,45 || 199,50 || 215,71 || 224,58 || 230,16 || 233,99 || 236,77 || 238,88 || 240,54 | | 1 || 161,45 || 199,50 || 215,71 || 224,58 || 230,16 || 233,99 || 236,77 || 238,88 || 240,54 | ||
| Ligne 83 : | Ligne 94 : | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Dernière version du 10 décembre 2024 à 22:17
| Syn. : Table du F. | Angl. : F table. |
Table des valeurs seuil F associées à la probabilité d’erreur de première espèce α = 0,05.