« Table F » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
7 à 11
Illustration
 
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :


<center>
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: right; style="margin:auto"
{{sticky header}}
|+  <br>[[Fichier:table_t1.png|260px]]<br>
{| class="wikitable sortable sticky-header-multi" style="text-align: right; style="margin:auto"
|+  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Fichier:table_f.png|450px]]<br><br>
|-
|-
! &nbsp;&nbsp; !!colspan="9"| Degrés de liberté du numérateur
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;  
! class="unsortable" colspan="9"| Degrés de liberté du numérateur
|-
|-
| &nbsp;'''''dl'''''&nbsp; || &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp; || &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp; ||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp; || &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp; || &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp; || &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp; || &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;'''''Degrés de liberté<br>du dénominateur'''''&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;
! class="unsortable"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;
|-
|-
|&nbsp;1&nbsp;|| 161,45 || 199,50 || 215,71 || 224,58 || 230,16 || 233,99 || 236,77 || 238,88 || 240,54
|&nbsp;1&nbsp;|| 161,45 || 199,50 || 215,71 || 224,58 || 230,16 || 233,99 || 236,77 || 238,88 || 240,54
Ligne 40 : Ligne 51 :
|&nbsp;11&nbsp;|| 4,84 || 3,98 || 3,59 || 3,36 || 3,20 || 3,09 || 3,01 || 2,95 || 2,90
|&nbsp;11&nbsp;|| 4,84 || 3,98 || 3,59 || 3,36 || 3,20 || 3,09 || 3,01 || 2,95 || 2,90
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;12&nbsp;|| 0,695 || 0,873 || 1,083 || 1,356 || 1,782 || 2,179 || 2,681 || 3,055 || 4,318
|&nbsp;12&nbsp;|| 4,75 || 3,89 || 3,49 || 3,26 || 3,11 || 3,00 || 2,91 || 2,85 || 2,80
|-
|-
|&nbsp;13&nbsp;|| 0,694 || 0,870 || 1,079 || 1,350 || 1,771 || 2,160 || 2,650 || 3,012 || 4,221
|&nbsp;13&nbsp;|| 4,67 || 3,81 || 3,41 || 3,18 || 3,03 || 2,92 || 2,83 || 2,77 || 2,71
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;14&nbsp;|| 0,692 || 0,868 || 1,076 || 1,345 || 1,761 || 2,145 || 2,624 || 2,977 || 4,140
|&nbsp;14&nbsp;|| 4,60 || 3,74 || 3,34 || 3,11 || 2,96 || 2,85 || 2,76 || 2,70 || 2,65
|-
|-
|&nbsp;15&nbsp;|| 0,691 || 0,866 || 1,074 || 1,341 || 1,753 || 2,131 || 2,602 || 2,947 || 4,073
|&nbsp;15&nbsp;|| 4,54 || 3,68 || 3,29 || 3,06 || 2,90 || 2,79 || 2,71 || 2,64 || 2,59
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;16&nbsp;|| 0,690 || 0,865 || 1,071 || 1,337 || 1,746 || 2,120 || 2,583 || 2,921 || 4,015
|&nbsp;16&nbsp;|| 4,49 || 3,63 || 3,24 || 3,01 || 2,85 || 2,74 || 2,66 || 2,59 || 2,54
|-
|-
|&nbsp;17&nbsp;|| 0,689 || 0,863 || 1,069 || 1,333 || 1,740 || 2,110 || 2,567 || 2,898 || 3,965
|&nbsp;17&nbsp;|| 4,45 || 3,59 || 3,20 || 2,96 || 2,81 || 2,70 || 2,61 || 2,55 || 2,49
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;18&nbsp;|| 0,688 || 0,862 || 1,067 || 1,330 || 1,734 || 2,101 || 2,552 || 2,878 || 3,922
|&nbsp;18&nbsp;|| 4,41 || 3,55 || 3,16 || 2,93 || 2,77 || 2,66 || 2,58 || 2,51 || 2,46
|-
|-
|&nbsp;19&nbsp;|| 0,688 || 0,861 || 1,066 || 1,328 || 1,729 || 2,093 || 2,539 || 2,861 || 3,883
|&nbsp;19&nbsp;|| 4,38 || 3,52 || 3,13 || 2,90 || 2,74 || 2,63 || 2,54 || 2,48 || 2,42
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;20&nbsp;|| 0,687 || 0,860 || 1,064 || 1,325 || 1,725 || 2,086 || 2,528 || 2,845 || 3,850
|&nbsp;20&nbsp;|| 4,35 || 3,49 || 3,10 || 2,87 || 2,71 || 2,60 || 2,51 || 2,45 || 2,39
|-
|-
|&nbsp;21&nbsp;|| 0,686 || 0,859 || 1,063 || 1,323 || 1,721 || 2,080 || 2,518 || 2,831 || 3,819
|&nbsp;22&nbsp;|| 4,30 || 3,44 || 3,05 || 2,82 || 2,66 || 2,55 || 2,46 || 2,40 || 2,34
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;22&nbsp;|| 0,686 || 0,858 || 1,061 || 1,321 || 1,717 || 2,074 || 2,508 || 2,819 || 3,792
|&nbsp;24&nbsp;|| 4,26 || 3,40 || 3,01 || 2,78 || 2,62 || 2,51 || 2,42 || 2,36 || 2,30
|-
|-
|&nbsp;23&nbsp;|| 0,685 || 0,858 || 1,060 || 1,319 || 1,714 || 2,069 || 2,500 || 2,807 || 3,768
|&nbsp;26&nbsp;|| 4,23 || 3,37 || 2,98 || 2,74 || 2,59 || 2,47 || 2,39 || 2,32 || 2,27
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;24&nbsp;|| 0,685 || 0,857 || 1,059 || 1,318 || 1,711 || 2,064 || 2,492 || 2,797 || 3,745
|&nbsp;28&nbsp;|| 4,20 || 3,34 || 2,95 || 2,71 || 2,56 || 2,45 || 2,36 || 2,29 || 2,24
|-
|-
|&nbsp;25&nbsp;|| 0,684 || 0,856 || 1,058 || 1,316 || 1,708 || 2,060 || 2,485 || 2,787 || 3,725
|&nbsp;30&nbsp;|| 4,17 || 3,32 || 2,92 || 2,69 || 2,53 || 2,42 || 2,33 || 2,27 || 2,21
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;26&nbsp;|| 0,684 || 0,856 || 1,058 || 1,315 || 1,706 || 2,056 || 2,479 || 2,779 || 3,707
|&nbsp;40&nbsp;|| 4,08 || 3,23 || 2,84 || 2,61 || 2,45 || 2,34 || 2,25 || 2,18 || 2,12
|-
|-
|&nbsp;27&nbsp;|| 0,684 || 0,855 || 1,057 || 1,314 || 1,703 || 2,052 || 2,473 || 2,771 || 3,690
|&nbsp;50&nbsp;|| 4,03 || 3,18 || 2,79 || 2,56 || 2,40 || 2,29 || 2,20 || 2,13 || 2,07
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;28&nbsp;|| 0,683 || 0,855 || 1,056 || 1,313 || 1,701 || 2,048 || 2,467 || 2,763 || 3,674
|&nbsp;60&nbsp;|| 4,00 || 3,15 || 2,76 || 2,53 || 2,37 || 2,25 || 2,17 || 2,10 || 2,04
|-
|-
|&nbsp;29&nbsp;|| 0,683 || 0,854 || 1,055 || 1,311 || 1,699 || 2,045 || 2,462 || 2,756 || 3,659
|&nbsp;120&nbsp;|| 3,92 || 3,07 || 2,68 || 2,45 || 2,29 || 2,18 || 2,09 || 2,02 || 1,96
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;30&nbsp;|| 0,683 || 0,854 || 1,055 || 1,310 || 1,697 || 2,042 || 2,457 || 2,750 || 3,646
|&nbsp;200&nbsp;|| 3,89 || 3,04 || 2,65 || 2,42 || 2,26 || 2,14 || 2,06 || 1,98 || 1,93
|-
|-
|&nbsp;40&nbsp;|| 0,681 || 0,851 || 1,050 || 1,303 || 1,684 || 2,021 || 2,423 || 2,704 || 3,551
|&nbsp;500&nbsp;|| 3,86 || 3,01 || 2,62 || 2,39 || 2,23 || 2,12 || 2,03 || 1,96 || 1,90
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;50&nbsp;|| 0,679 || 0,849 || 1,047 || 1,299 || 1,676 || 2,009 || 2,403 || 2,678 || 3,496
|&nbsp;1&nbsp;000&nbsp;|| 3,85 || 3,00 || 2,61 || 2,38 || 2,22 || 2,11 || 2,02 || 1,95 || 1,89
|-
|&nbsp;100&nbsp;|| 0,677 || 0,845 || 1,042 || 1,290 || 1,660 || 1,984 || 2,364 || 2,626 || 3,390
|-style="background-color:#F2F2F2;"
|&nbsp;<span style="font-size:120%;">&infin;</span>&nbsp;|| 0,674 || 0,842 || 1,036 || 1,282 || 1,645 || 1,960 || 2,326 || 2,576 || 3,291
|}
|}
</center>
</center>


==Voir aussi==
==Voir aussi==

Dernière version du 10 décembre 2024 à 22:17


Syn. : Table du F. Angl. : F table.

Table des valeurs seuil F associées à la probabilité d’erreur de première espèce α = 0,05.

       

   Degrés de liberté du numérateur
 Degrés de liberté
du dénominateur
 
    1       2       3       4       5       6       7       8       9 
 1  161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54
 2  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38
 3  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81
 4  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00
 5  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77
 6  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10
 7  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68
 8  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39
 9  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18
 10  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02
 11  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90
 12  4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80
 13  4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71
 14  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65
 15  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59
 16  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54
 17  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49
 18  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46
 19  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42
 20  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39
 22  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34
 24  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30
 26  4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27
 28  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24
 30  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21
 40  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12
 50  4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07
 60  4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04
 120  3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96
 200  3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93
 500  3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,12 2,03 1,96 1,90
 1 000  3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,11 2,02 1,95 1,89


Voir aussi