« Table t » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Taille ∞ |
En-tête de tableau fixe (avec modèle) |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right; style="margin:auto" | {{sticky header}} | ||
|+ <br>[[Fichier: | {| class="wikitable sortable sticky-header-multi" style="text-align: right; style="margin:auto" | ||
|+ <br>[[Fichier:table_t1.png|260px]] [[Fichier:table_t2.png|260px]]<br> | |||
|- | |- | ||
! ! | ! class="unsortable" colspan="1"`| | ||
! class="unsortable" colspan="9"| Probabilité ''α'' — test unilatéral | |||
|- | |- | ||
! ! | ! class="unsortable" | | ||
! class="unsortable" | 0,25 | |||
! class="unsortable" | 0,20 | |||
! class="unsortable" | 0,15 | |||
! class="unsortable" | 0,10 | |||
! class="unsortable" | 0,05 | |||
! class="unsortable" | 0,025 | |||
! class="unsortable" | 0,01 | |||
! class="unsortable" | 0,005 | |||
! class="unsortable" | 0,0005 | |||
|- | |- | ||
! ! | ! class="unsortable" colspan="1"`| | ||
! class="unsortable" colspan="9"| Probabilité ''α'' — test bilatéral | |||
|- | |- | ||
! ''dl'' ! | ! class="unsortable" | ''dl'' | ||
! class="unsortable" | 0,50 | |||
! class="unsortable" | 0,40 | |||
! class="unsortable" | 0,30 | |||
! class="unsortable" | 0,20 | |||
! class="unsortable" | 0,10 | |||
! class="unsortable" | 0,05 | |||
! class="unsortable" | 0,02 | |||
! class="unsortable" | 0,01 | |||
! class="unsortable" | 0,001 | |||
|- | |- | ||
| 1 || 1,000 || 1,376 || 1,963 || 3,078 || 6,314 || 12,706 || 31,821 || 63,657 || 636,620 | | 1 || 1,000 || 1,376 || 1,963 || 3,078 || 6,314 || 12,706 || 31,821 || 63,657 || 636,620 | ||
| Ligne 101 : | Ligne 122 : | ||
{{DEFAULTSORT:Table t}} | {{DEFAULTSORT:Table t}} | ||
[[Catégorie:Statistique]] | [[Catégorie:Statistique]] | ||
[[Catégorie:Table]] | |||
Dernière version du 9 décembre 2024 à 00:49
| Syn. : Table du t. | Angl. : t table. |
Table des valeurs seuil t associées à diverses valeurs de probabilité d’erreur de première espèce pour les tests unilatéral (α) et bilatéral (α/2).
Plus le nombre de degrés de liberté (dl) est élevé, plus les valeurs de la table t approchent les valeurs de la loi normale (cf.table z).