« Table du khi carré » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
200-500
500-1000
Ligne 124 : Ligne 124 :
|-
|-
| 500 || 553,13 || 576,49
| 500 || 553,13 || 576,49
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 550 || 605,67 || 630,08
|-
| 600 || 658,09 || 683,52
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 650 || 710,42 || 736,81
|-
| 700 || 762,66 || 789,97
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 750 || 814,82 || 843,03
|-
| 800 || 866,91 || 895,98
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 850 || 918,94 || 948,85
|-
| 900 || 970,90 ||1 001,63
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 950 ||1 022,82 ||1 054,33
|-
| 1 000 ||1 074,68 ||1 106,97
|}
|}
</center>
</center>

Version du 22 février 2025 à 00:21

Syn. : Table de χ². Angl. : Chi-square table ; Chi-squared table.

Table des valeurs seuil de la loi du khi carré (χ²) associées à deux valeurs de probabilité d’erreur de première espèce (0,05 et 0,01) pour divers degrés de liberté (dl).

                
 dl      0,05      0,01 
 1  3,84 6,63
 2  5,99 9,21
 3  7,81 11,34
 4  9,49 13,28
 5  11,07 15,09
 6  12,59 16,81
 7  14,07 18,48
 8  15,51 20,09
 9  16,92 21,67
 10  18,31 23,21
 11  19,68 24,73
 12  21,03 26,22
 13  22,36 27,69
 14  23,68 29,14
 15  25,00 30,58
 16  26,30 32,00
 17  27,59 33,41
 18  28,87 34,81
 19  30,14 36,19
 20  31,41 37,57
 21  32,67 38,93
 22  33,92 40,29
 23  35,17 41,64
 24  36,42 42,98
 25  37,65 44,31
 26  38,89 45,64
 27  40,11 46,96
 28  41,34 48,28
 29  42,56 49,59
 30  43,77 50,89
 40  55,76 63,69
 50  67,50 76,15
 60  79,08 88,38
 70  90,53 100,43
 80  101,88 112,33
 90  113,14 124,12
 100  124,34 135,81
 110  135,48 147,41
 120  146,57 158,95
 130  157,61 170,42
 140  168,61 181,84
 150  179,58 193,21
 160  190,52 204,53
 170  201,42 215,81
 180  212,30 227,06
 190  223,16 238,27
 200  233,99 249,45
 250  287,88 304,94
 300  341,40 359,91
 350  394,63 414,47
 400  447,63 468,72
 450  500,46 522,72
 500  553,13 576,49
 550  605,67 630,08
 600  658,09 683,52
 650  710,42 736,81
 700  762,66 789,97
 750  814,82 843,03
 800  866,91 895,98
 850  918,94 948,85
 900  970,90 1 001,63
 950  1 022,82 1 054,33
 1 000  1 074,68 1 106,97

Voir aussi