« Variable dépendante » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Wikif. |
5-45-5-45 |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| style="width:80%;" | {| style="width:80%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:5%;" | | ||
| style="width: | | style="width:45%;" | <small>'''Syn.''' : Critère ; variable prédite ; ''y''.</small> | ||
| style="width:5%;" | | | style="width:5%;" | | ||
| style="width: | | style="width:45%;" | <small>'''Angl.''' : ''Criterion variable'' ; ''dependent variable''.</small> | ||
|} | |} | ||
Dans le cadre d’une hypothèse de relation de cause à effet entre deux [[variable|variables]], la '''variable dépendante''' représente l’effet. | Dans le cadre d’une hypothèse de relation de cause à effet entre deux [[variable|variables]], la '''variable dépendante''' représente l’effet. | ||
Dernière version du 13 décembre 2024 à 00:45
| Syn. : Critère ; variable prédite ; y. | Angl. : Criterion variable ; dependent variable. |
Dans le cadre d’une hypothèse de relation de cause à effet entre deux variables, la variable dépendante représente l’effet.
Dans une expérience, la variable dépendante est celle qui n’est pas manipulée par le chercheur.
Si l’hypothèse de relation causale est vraie, les valeurs de la variable dépendante dépendent de celles de la variable indépendante.
On symbolise souvent la variable dépendante par y ; dans les représentations graphiques, on place habituellement la variable dépendante en ordonnée.