« Table du khi carré » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
Nouvelle page : Table du khi carré
 
70-100
Ligne 80 : Ligne 80 :
|-
|-
| 60 || 79,08 || 88,40
| 60 || 79,08 || 88,40
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 70 || 90,53 || 100,44
|-
| 80 || 101,88 || 112,34
|-style="background-color:#F2F2F2;"
| 90 || 113,14 || 124,13
|-
| 100 || 124,34 || 135,82
|}
|}
</center>
</center>

Version du 21 novembre 2024 à 23:22

Syn. : Table de χ². Angl. : Chi-square table ; Chi-squared table.

Table des valeurs seuil de la loi du khi carré (χ²) associées à deux valeurs de probabilité d’erreur de première espèce (0,05 et 0,01) pour divers degrés de liberté (dl).

 dl      0,05      0,01 
 1  3,84 6,63
 2  5,99 9,21
 3  7,81 11,34
 4  9,49 13,28
 5  11,07 15,09
 6  12,59 16,81
 7  14,07 18,48
 8  15,51 20,09
 9  16,92 21,67
 10  18,31 23,21
 11  19,68 24,73
 12  21,03 26,22
 13  22,36 27,69
 14  23,68 29,14
 15  25,00 30,58
 16  26,30 32,00
 17  27,59 33,41
 18  28,87 34,81
 19  30,14 36,19
 20  31,41 37,56
 21  32,67 38,93
 22  33,93 40,29
 23  35,17 41,64
 24  36,42 42,98
 25  37,65 44,32
 26  38,89 45,64
 27  40,11 46,96
 28  41,34 48,28
 29  42,56 49,59
 30  43,77 50,89
 40  55,75 63,71
 50  67,50 76,17
 60  79,08 88,40
 70  90,53 100,44
 80  101,88 112,34
 90  113,14 124,13
 100  124,34 135,82

Voir aussi