« Standardisation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Contenu |
Exemple |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|- | |- | ||
| style="width:10%;" | | | style="width:10%;" | | ||
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : | | style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : Normalisation ; réduction transformation.</small> | ||
| style="width:5%;" | | | style="width:5%;" | | ||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Standardization''.</small> | | style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Standardization''.</small> | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
:* La marche à suivre invariable suivie dans l’évaluation psychologique (''consignes standardisées'') ; | :* La marche à suivre invariable suivie dans l’évaluation psychologique (''consignes standardisées'') ; | ||
:* La transformation de valeurs les exprimant sur une échelle possédant des repères connus (par exemple : la transformation en pourcentages) | :* La transformation de valeurs les exprimant sur une échelle possédant des repères connus (par exemple : la transformation en pourcentages) | ||
:* La transformation de valeurs en scores [[réduction|réduits]], c’est-à-dire | :* La transformation de valeurs en scores [[réduction|réduits]], c’est-à-dire exprimés en unités d’écart type (par exemple : les [[score z|scores ''z'']]) | ||
:* La [[normalisation]]. | :* La [[normalisation]]. | ||
Ces divers sens de la standardisation ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs. La [[corrélation]] est une covariance standardisée à deux titres : le degré d’association entre variables est exprimé sur une échelle dont les repères sont connus (allant de −1 à 1) et il s’agit d’une covariance divisée par l’écart type des variables mises en corrélation. | |||
<div style="padding:15px; background-color:#DFF0D8; color:#3C763D"> | |||
<span style="font-size: 115%">Exemple</span> | |||
Les résultats d’un test de QI sont standardisés à quatre titres : ils sont le fruit d’une démarche d’examen invariable, les scores sont exprimés sur une échelle dont les repères sont connus (moyenne de 100, écart type de 15) ; ces scores correspondent également à un nombre d’unités d’écarts types et ils font référence aux données de [[normalisation]] du test.</div> | |||
==SAS== | ==SAS== | ||
| Ligne 24 : | Ligne 26 : | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[Écart type]] | *[[Écart type]] | ||
*[[Normalisation]] | |||
*[[Réduction]] | *[[Réduction]] | ||
*[[Score z|Score ''z'']] | *[[Score z|Score ''z'']] | ||
Version du 16 octobre 2024 à 12:43
| Syn. : Normalisation ; réduction transformation. | Angl. : Standardization. |
La standardisation désigne diverses opérations ayant pour but la facilitation de l’interprétation de données quantitatives. On distingue entre autres :
- La marche à suivre invariable suivie dans l’évaluation psychologique (consignes standardisées) ;
- La transformation de valeurs les exprimant sur une échelle possédant des repères connus (par exemple : la transformation en pourcentages)
- La transformation de valeurs en scores réduits, c’est-à-dire exprimés en unités d’écart type (par exemple : les scores z)
- La normalisation.
Ces divers sens de la standardisation ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs. La corrélation est une covariance standardisée à deux titres : le degré d’association entre variables est exprimé sur une échelle dont les repères sont connus (allant de −1 à 1) et il s’agit d’une covariance divisée par l’écart type des variables mises en corrélation.
Exemple
Les résultats d’un test de QI sont standardisés à quatre titres : ils sont le fruit d’une démarche d’examen invariable, les scores sont exprimés sur une échelle dont les repères sont connus (moyenne de 100, écart type de 15) ; ces scores correspondent également à un nombre d’unités d’écarts types et ils font référence aux données de normalisation du test.SAS
proc standard mean=0 std=1; var x;