« Étendue » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small></small> | {| style="width:80%;" | ||
|- | |||
| style="width:10%;" | | |||
| style="width:35%;" | <small></small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Range'' ; ''spread''.</small> | |||
|} | |||
Mesure de [[dispersion]] des valeurs de la distribution d'une variable, obtenue en soustrayant la valeur observée la plus faible de la valeur la plus élevée. | Mesure de [[dispersion]] des valeurs de la distribution d'une variable, obtenue en soustrayant la valeur observée la plus faible de la valeur la plus élevée. | ||
Version du 24 septembre 2024 à 11:39
| Angl. : Range ; spread. |
Mesure de dispersion des valeurs de la distribution d'une variable, obtenue en soustrayant la valeur observée la plus faible de la valeur la plus élevée.
SAS
PROC UNIVARIATE; VAR X;