« Test d’hypothèse » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Frs a déplacé la page Test d'hypothèse vers Test d’hypothèse : Apostrophe typographique
mAucun résumé des modifications
Ligne 16 : Ligne 16 :
! rowspan="2" style="width: 20%;"| <p style="font-size:110%">Décision statistique</p>
! rowspan="2" style="width: 20%;"| <p style="font-size:110%">Décision statistique</p>
! style="width: 15%; background: none; text-align: center;" | Rejet de ''H<sub>0</sub>''
! style="width: 15%; background: none; text-align: center;" | Rejet de ''H<sub>0</sub>''
| style="text-align: center;" |[[Erreur de première espèce|Erreur de<br/>1<sup>re</sup> espèce (''α'')]] || style="text-align: center;" | Bonne décision<br/>[[Puissance statistique|Puissance]] (1 - ''β'')
| style="text-align: center;" |[[Erreur de première espèce|Erreur de<br/>1<sup>re</sup> espèce (''α'')]] || style="text-align: center;" | Bonne décision<br/>[[Puissance statistique|Puissance]] (1 ''β'')
|-
|-
! style="background: none; text-align: center;" | Non-rejet de ''H<sub>0</sub>''
! style="background: none; text-align: center;" | Non-rejet de ''H<sub>0</sub>''
| style="text-align: center;" |Bonne décision<br/>(1 - ''α'')  || style="text-align: center;" |[[Erreur de seconde espèce|Erreur de<br/> 2<sup>nde</sup> espèce]] (''β'')
| style="text-align: center;" |Bonne décision<br/>(1 ''α'')  || style="text-align: center;" |[[Erreur de seconde espèce|Erreur de<br/> 2<sup>nde</sup> espèce]] (''β'')
|}
|}



Version du 30 janvier 2024 à 13:15

Syn. : Test de significativité de l’hypothèse nulle. Angl. : Hypothesis testing ; null hypothesis significance testing ; NHST.

Démarche inductive visant à déterminer la significativité de résultats de recherche. Le test d’hypothèse consiste à comparer des résultats obtenus sur des échantillons avec des résultats attendus pour une population sous hypothèse nulle (H0).

 

État de la nature

H0 vraie H0 fausse

Décision statistique

Rejet de H0 Erreur de
1re espèce (α)
Bonne décision
Puissance (1 − β)
Non-rejet de H0 Bonne décision
(1 − α)
Erreur de
2nde espèce
(β)
Tandis que le test d’hypothèse permet de décider si la relation entre variables est statistiquement significative, la taille de l’effet exprime la force de la relation identifiée.

Voir aussi