« Expérience » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
cat |
Wikif. |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small>'''Syn.''' : Manipulation.</small> | {| style="width:80%;" | ||
Étude scientifique au cours de laquelle on manipule une [[variable indépendante]] pour en observer | |- | ||
| style="width:10%;" | | |||
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : Manipulation.</small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Experiment''.</small> | |||
|} | |||
Étude scientifique au cours de laquelle on manipule une [[variable indépendante]] pour en observer l’effet sur une [[variable dépendante]]. L’expérience est la marque distinctive de l’approche expérimentale. | |||
On oppose parfois | On oppose parfois l’approche expérimentale, où il y a manipulation d’une ou de plusieurs variables, et l’approche corrélationnelle, où les variables sont étudiées sans modifications systématiques. | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Ligne 8 : | Ligne 14 : | ||
*[[Plan d'expérience]] | *[[Plan d'expérience]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:Experience}} | ||
[[Catégorie:Statistique]] | [[Catégorie:Statistique]] | ||
Version du 18 janvier 2023 à 21:27
| Syn. : Manipulation. | Angl. : Experiment. |
Étude scientifique au cours de laquelle on manipule une variable indépendante pour en observer l’effet sur une variable dépendante. L’expérience est la marque distinctive de l’approche expérimentale.
On oppose parfois l’approche expérimentale, où il y a manipulation d’une ou de plusieurs variables, et l’approche corrélationnelle, où les variables sont étudiées sans modifications systématiques.