« Niveau de mesure » : différence entre les versions
Abus |
Référence |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Scale of measurement'' ; ''measurement level''.</small> | | style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Scale of measurement'' ; ''measurement level''.</small> | ||
|} | |} | ||
Le niveau de mesure d’une échelle est une classification de la nature de l’information représentée par les modalités d’une variable. Depuis Stevens (1946), on distingue typiquement quatre niveaux d’échelle : | Le '''niveau de mesure''' d’une [[échelle]] est une classification de la nature de l’information représentée par les modalités d’une variable. Depuis Stevens (1946), on distingue typiquement quatre niveaux d’échelle : | ||
*; nominal | *; [[nominal]] | ||
*; ordinal | *; [[ordinal]] | ||
*; intervalles | *; [[intervalles]] | ||
*; rapports | *; [[rapports]] | ||
Les données d’une échelle nominale permettent l’identification. Les modalités de l’échelle nominale sont qualitatives. | Les données d’une échelle [[nominal|nominale]] permettent l’identification. Les modalités de l’échelle nominale sont [[qualitatif|qualitatives]]. | ||
Les données d’une échelle ordinale permettent l’identification et la mise en ordre. | Les données d’une échelle [[ordinal|ordinale]] permettent l’identification et la mise en ordre des observations. | ||
Les données d’une échelle | Les données d’une échelle d’[[intervalle|intervalles]] permettent l’identification, la mise en ordre et la [[quantitatif|quantification]] de la distance entre deux points de l’échelle. | ||
L’échelle de rapports permet l’identification, la mise en ordre et la quantification des observations. Elle possède en plus un point d’origine (zéro) qui correspond à l’absence de la quantité mesurée. | L’échelle de [[rapport|rapports]] (parfois appelée échelle de ''ratios'') permet l’identification, la mise en ordre et la quantification des observations. Elle possède en plus un point d’origine (zéro) qui correspond à l’absence de la quantité mesurée. | ||
Les niveaux d’échelles nominales et ordinales correspondent aux données [[qualitatif|qualitatives]]. Les niveaux d’échelles d’intervalles et de rapports correspondent aux données [[quantitatif|quantitatives]]. | Les niveaux d’échelles nominales et ordinales correspondent aux données [[qualitatif|qualitatives]]. Les niveaux d’échelles d’intervalles et de rapports correspondent aux données [[quantitatif|quantitatives]]. | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
{| class="wikitable centre mw-datatable" style="width:80%;" | {| class="wikitable centre mw-datatable" style="width:80%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
'''Niveau de mesure''' | '''Niveau de mesure''' | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>'''Propriétés'''</center> | <center>'''Propriétés'''</center> | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>'''Opérations'''</center> | <center>'''Opérations'''</center> | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
<center>'''Transformations'''</center> | <center>'''Transformations'''</center> | ||
| style="width: | | style="width:30%;" | | ||
<center>'''Exemples'''</center> | <center>'''Exemples'''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
Nominal | '''Nominal''' | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>Identité</center> | <center>Identité</center> | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>=, ≠</center> | <center>=, ≠</center> | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
<center>Transformations</center> | <center>Transformations</center> | ||
| style="width: | | style="width:30%;" | | ||
<center>État civil | <center>État civil ; sexe</center> | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
Ordinal | '''Ordinal''' | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>Identité</center> | <center>Identité</center> | ||
<center>Ordre</center> | <center>Ordre</center> | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>=, ≠</center> | <center>=, ≠</center> | ||
<center><, ></center> | <center><, ></center> | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
<center>Transformations</center> | <center>Transformations</center> | ||
| style="width: | | style="width:30%;" | | ||
<center>Rang militaire ; classement d’équipe sportive</center> | <center>Rang militaire ; classement d’équipe sportive</center> | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
Intervalles | '''Intervalles''' | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>Identité</center> | <center>Identité</center> | ||
<center>Ordre</center> | <center>Ordre</center> | ||
<center>Quantité</center> | <center>Quantité</center> | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>=, ≠</center> | <center>=, ≠</center> | ||
<center><, ></center> | <center><, ></center> | ||
<center>+, −</center> | <center>+, −</center> | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
<center>Transformations</center> | <center>Transformations</center> | ||
| style="width: | | style="width:30%;" | | ||
<center>Température (°C, °F)</center> | <center>Température (°C, °F)</center> | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
Rapports | '''Rapports''' | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>Identité</center> | <center>Identité</center> | ||
<center>Ordre</center> | <center>Ordre</center> | ||
<center>Quantité</center> | <center>Quantité</center> | ||
<center>Zéro vrai</center> | <center>Zéro vrai</center> | ||
| style="width: | | style="width:15%;" | | ||
<center>=, ≠</center> | <center>=, ≠</center> | ||
<center><, ></center> | <center><, ></center> | ||
<center>+, −</center> | <center>+, −</center> | ||
<center>×, ÷</center> | <center>×, ÷</center> | ||
| style="width: | | style="width:20%;" | | ||
<center>Transformations</center> | <center>Transformations</center> | ||
| style="width: | | style="width:30%;" | | ||
<center>Age ; revenu</center> | <center>Age ; revenu</center> | ||
|} | |} | ||
En toute rigueur, parler d’un niveau d’échelle de mesure nominale constitue un abus de langage. Les modalités de ce niveau étant, par définition, non ordonnées, elles ne constituent pas une [[échelle]]. | <div style="padding:15px; background-color:#FCF8E3; color:#8A6D3B"> | ||
En toute rigueur, parler d’un niveau d’échelle de mesure nominale constitue un abus de langage. Les modalités de ce niveau étant, par définition, non ordonnées, elles ne constituent pas une [[échelle]].</div> | |||
Il existe d’autres classifications des niveaux de mesure que celle proposée par Stevens. Par exemple, dans la distinction des divers [[corrélation|coefficients de corrélation]], on distingue trois types de données : [[dichotomique|dichotomiques]], [[dichotomisé|dichotomisées]] et [[continu|continues]]. La classification de Stevens ne distingue d’ailleurs pas la nature [[discret|discrète]] ou [[continu|continue]] de ses niveaux quantitatifs. | Il existe d’autres classifications des niveaux de mesure que celle proposée par Stevens. Par exemple, dans la distinction des divers [[corrélation|coefficients de corrélation]], on distingue trois types de données : [[dichotomique|dichotomiques]], [[dichotomisé|dichotomisées]] et [[continu|continues]]. La classification de Stevens ne distingue d’ailleurs pas la nature [[discret|discrète]] ou [[continu|continue]] de ses niveaux quantitatifs. | ||
| Ligne 111 : | Ligne 112 : | ||
<span style="font-size: 115%">Exemple</span> | <span style="font-size: 115%">Exemple</span> | ||
==Référence== | |||
Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. ''Science'', ''103'', 677-680. | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[Échelle]] | |||
*[[Modalité]] | *[[Modalité]] | ||
*[[Qualitatif]] | *[[Qualitatif]] | ||
*[[Quantitatif]] | |||
*[[Variable]] | *[[Variable]] | ||
Version du 12 janvier 2023 à 21:13
| Syn. : Niveau d’échelle ; échelle de mesure. | Angl. : Scale of measurement ; measurement level. |
Le niveau de mesure d’une échelle est une classification de la nature de l’information représentée par les modalités d’une variable. Depuis Stevens (1946), on distingue typiquement quatre niveaux d’échelle :
Les données d’une échelle nominale permettent l’identification. Les modalités de l’échelle nominale sont qualitatives.
Les données d’une échelle ordinale permettent l’identification et la mise en ordre des observations.
Les données d’une échelle d’intervalles permettent l’identification, la mise en ordre et la quantification de la distance entre deux points de l’échelle.
L’échelle de rapports (parfois appelée échelle de ratios) permet l’identification, la mise en ordre et la quantification des observations. Elle possède en plus un point d’origine (zéro) qui correspond à l’absence de la quantité mesurée.
Les niveaux d’échelles nominales et ordinales correspondent aux données qualitatives. Les niveaux d’échelles d’intervalles et de rapports correspondent aux données quantitatives.
Les niveaux distingués par Stevens sont hiérarchiques : les propriétés d’un niveau sont incluses dans les niveaux supérieurs.
Les niveaux distingués par Stevens correspondent à des opérations arithmétiques permises sur les données et à des transformations d’échelle.
|
Niveau de mesure |
|
|
|
|
|
Nominal |
|
|
|
|
|
Ordinal |
|
|
|
|
|
Intervalles |
|
|
|
|
|
Rapports |
|
|
|
|
Il existe d’autres classifications des niveaux de mesure que celle proposée par Stevens. Par exemple, dans la distinction des divers coefficients de corrélation, on distingue trois types de données : dichotomiques, dichotomisées et continues. La classification de Stevens ne distingue d’ailleurs pas la nature discrète ou continue de ses niveaux quantitatifs.
Il convient en outre d’inclure un niveau de mesure supérieur à tous les autres : le niveau absolu. Le niveau absolu comprend entre autres les données de comptage. Les données de comptage n’autorisent aucune transformation.
Dans la pratique statistique courante, la distinction essentielle se limite souvent à savoir si les données sont qualitatives ou quantitatives.
Exemple
Référence
Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. Science, 103, 677-680.