« Analyse de variance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Tableau Syn. |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small>'''Syn.''' : Analyse de la variance ; <span style="font-variant: small-caps;">anova</span></small> | {| style="width:80%;" | ||
|- | |||
| style="width:10%;" | | |||
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : Analyse de la variance ; <span style="font-variant: small-caps;">anova</span></small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Analysis of variance'' ; ''ANOVA''.</small> | |||
|} | |||
Analyse statistique de la relation entre une variable dépendante quantitative et une ou plusieurs variables indépendantes catégorielles. | Analyse statistique de la relation entre une variable dépendante quantitative et une ou plusieurs variables indépendantes catégorielles. | ||
Version du 14 janvier 2019 à 13:06
| Syn. : Analyse de la variance ; anova | Angl. : Analysis of variance ; ANOVA. |
Analyse statistique de la relation entre une variable dépendante quantitative et une ou plusieurs variables indépendantes catégorielles.
Formule
SAS
PROC ANOVA; CLASS X1 X2 X3; MODEL Y = X1 X2 X3;