« Dispersion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Étalement de la distribution des valeurs d'une variable. L'étendue, l'écart type et la variance sont des mesures de dispersion. Le diagramme de dispersio... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small>'''Syn.''' : Étalement ; variabilité.</small> <small>'''Angl.''' : ''Scatter'' ; ''spread'' ; ''variability''.</small> | |||
Étalement de la distribution des valeurs d'une variable. L'[[étendue]], l'[[écart type]] et la [[variance]] sont des mesures de dispersion. | Étalement de la distribution des valeurs d'une variable. L'[[étendue]], l'[[écart type]] et la [[variance]] sont des mesures de dispersion. | ||
Le [[diagramme de dispersion bivarié]] permet d'évaluer visuellement l'association de deux variables. | Le [[diagramme de dispersion bivarié]] permet d'évaluer visuellement l'association de deux variables. | ||
==SAS== | ==SAS== | ||
<pre> | |||
PROC UNIVARIATE; | |||
VAR X; | VAR X; | ||
</pre> | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Version du 2 janvier 2019 à 23:29
- Syn. : Étalement ; variabilité. Angl. : Scatter ; spread ; variability.
Étalement de la distribution des valeurs d'une variable. L'étendue, l'écart type et la variance sont des mesures de dispersion.
Le diagramme de dispersion bivarié permet d'évaluer visuellement l'association de deux variables.
SAS
PROC UNIVARIATE; VAR X;