« Réduction » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
syn |
Tableau Syn. |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small>'''Syn.''' : Standardisation.</small> | {| style="width:80%;" | ||
|- | |||
| style="width:10%;" | | |||
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : Standardisation.</small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Standardization''.</small> | |||
|} | |||
Opération par laquelle on fixe l'[[écart type]] d'une distribution de valeurs. La réduction à un écart type de 1 est la réduction la plus courante. On obtient une distribution réduite à un écart type de 1 en divisant chacune des valeurs de la distribution par son écart type. L'écart type de la distribution réduite est alors égal à 1 (la [[variance]] également). La moyenne de la distribution réduite est égale à la moyenne de la distribution initiale divisée par l'écart type. L'asymétrie et l'aplatissement de la distribution ne sont pas affectées par la réduction : leur valeur reste inchangée. | Opération par laquelle on fixe l'[[écart type]] d'une distribution de valeurs. La réduction à un écart type de 1 est la réduction la plus courante. On obtient une distribution réduite à un écart type de 1 en divisant chacune des valeurs de la distribution par son écart type. L'écart type de la distribution réduite est alors égal à 1 (la [[variance]] également). La moyenne de la distribution réduite est égale à la moyenne de la distribution initiale divisée par l'écart type. L'asymétrie et l'aplatissement de la distribution ne sont pas affectées par la réduction : leur valeur reste inchangée. | ||
Version du 14 janvier 2019 à 01:45
| Syn. : Standardisation. | Angl. : Standardization. |
Opération par laquelle on fixe l'écart type d'une distribution de valeurs. La réduction à un écart type de 1 est la réduction la plus courante. On obtient une distribution réduite à un écart type de 1 en divisant chacune des valeurs de la distribution par son écart type. L'écart type de la distribution réduite est alors égal à 1 (la variance également). La moyenne de la distribution réduite est égale à la moyenne de la distribution initiale divisée par l'écart type. L'asymétrie et l'aplatissement de la distribution ne sont pas affectées par la réduction : leur valeur reste inchangée.
Un score z est une variable centrée et réduite.
SAS
PROC STANDARD STD=0; VAR X;