« Médiane » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
proc means |
5-45-5-45 |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| style="width:80%;" | {| style="width:80%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:5%;" | | ||
| style="width: | | style="width:45%;" | <small>'''Syn.''' : 50<sup>e</sup> rang centile.</small> | ||
| style="width:5%;" | | | style="width:5%;" | | ||
| style="width: | | style="width:45%;" | <small>'''Angl.''' : ''Median''.</small> | ||
|} | |} | ||
Mesure de tendance centrale d’un ensemble de données. La médiane est le point milieu d’une distribution de fréquences. La médiane est la valeur qui sépare en deux groupes les observations d’un échantillon : celui dont les valeurs sont inférieures à la médiane et celui dont les valeurs sont supérieures à la médiane. | Mesure de tendance centrale d’un ensemble de données. La médiane est le point milieu d’une distribution de fréquences. La médiane est la valeur qui sépare en deux groupes les observations d’un échantillon : celui dont les valeurs sont inférieures à la médiane et celui dont les valeurs sont supérieures à la médiane. | ||
La médiane correspond à la valeur du cinquantième | La médiane correspond à la valeur du cinquantième [[centile]], du cinquième [[décile]] et du deuxième [[quartile]]. | ||
==SAS== | ==SAS== | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[ | *[[Quantile]] | ||
*[[Mode]] | *[[Mode]] | ||
*[[Moyenne]] | *[[Moyenne]] | ||
Dernière version du 12 décembre 2024 à 23:45
| Syn. : 50e rang centile. | Angl. : Median. |
Mesure de tendance centrale d’un ensemble de données. La médiane est le point milieu d’une distribution de fréquences. La médiane est la valeur qui sépare en deux groupes les observations d’un échantillon : celui dont les valeurs sont inférieures à la médiane et celui dont les valeurs sont supérieures à la médiane.
La médiane correspond à la valeur du cinquantième centile, du cinquième décile et du deuxième quartile.
SAS
proc means median; var x; |
proc univariate; var x; |