« Variance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Wikif. |
Wikif. |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Variance''.</small> | | style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Variance''.</small> | ||
|} | |} | ||
Mesure de [[dispersion]] des données par rapport à leur moyenne. La variance est le deuxième [[moment]] | Mesure de [[dispersion]] des données par rapport à leur moyenne. La variance est le deuxième [[moment]] d’une distribution de valeurs. | ||
On distingue la variance de population et la variance | On distingue la variance de population et la variance d’échantillon ; on applique à cette dernière la correction de Bessel (division par ''N'' - 1). | ||
La racine carrée de la variance est | La racine carrée de la variance est l’[[écart type]]. | ||
==Formule== | ==Formule== | ||
<center><math>s_{\scriptscriptstyle X}^2 = {\sum (x - \bar{X})^2}\over N-1</math></center> | <center><math>s_{\scriptscriptstyle X}^2 = {{\sum (x - \bar{X})^2}\over {N-1}}</math></center> | ||
==SAS== | ==SAS== | ||
Dernière version du 18 janvier 2023 à 20:47
| Angl. : Variance. |
Mesure de dispersion des données par rapport à leur moyenne. La variance est le deuxième moment d’une distribution de valeurs.
On distingue la variance de population et la variance d’échantillon ; on applique à cette dernière la correction de Bessel (division par N - 1).
La racine carrée de la variance est l’écart type.
Formule
SAS
PROC MEANS VAR; VAR X; |
PROC UNIVARIATE; VAR X; |