« Population » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Wikif. |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small>'''Syn.''' : Univers.</small> | {| style="width:80%;" | ||
Ensemble | |- | ||
| style="width:10%;" | | |||
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : Univers.</small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Population''.</small> | |||
|} | |||
Ensemble d’unités de référence qu’on cherche à décrire où à propos duquel on souhaite généraliser les résultats obtenus sur un [[échantillon]]. | |||
En psychologie, ''population'' fait le plus souvent référence à une population de sujets, mais dans certaines situations, on | En psychologie, ''population'' fait le plus souvent référence à une population de sujets, mais dans certaines situations, on s’intéresse également à une population d’observations, une population de situations, à une population d’items. | ||
La manière dont on tire les unités de la population est | La manière dont on tire les unités de la population est l’[[échantillonnage]]. | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[Échantillon]] | *[[Échantillon]] | ||
*[[Échantillonnage]] | *[[Échantillonnage]] | ||
{{DEFAULTSORT:Population}} | |||
[[Catégorie:Statistique]] | |||
Dernière version du 18 janvier 2023 à 20:54
| Syn. : Univers. | Angl. : Population. |
Ensemble d’unités de référence qu’on cherche à décrire où à propos duquel on souhaite généraliser les résultats obtenus sur un échantillon.
En psychologie, population fait le plus souvent référence à une population de sujets, mais dans certaines situations, on s’intéresse également à une population d’observations, une population de situations, à une population d’items.
La manière dont on tire les unités de la population est l’échantillonnage.