« Item » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
cat |
Wikif. |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small></small> | {| style="width:80%;" | ||
En [[psychométrie]], plus petit élément constitutif | |- | ||
| style="width:10%;" | | |||
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : Élément.</small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Item''.</small> | |||
|} | |||
En [[psychométrie]], plus petit élément constitutif d’un test. Chacune des questions d’un test ou d’un questionnaire est un item. | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Ligne 6 : | Ligne 12 : | ||
*[[Échelle de réponse]] | *[[Échelle de réponse]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:Item}} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Statistique]] | ||
Dernière version du 29 janvier 2024 à 20:30
| Syn. : Élément. | Angl. : Item. |
En psychométrie, plus petit élément constitutif d’un test. Chacune des questions d’un test ou d’un questionnaire est un item.