« Test d’hypothèse » : différence entre les versions

De statistique
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
5-45-5-45
 
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| style="width:80%;"
{| style="width:80%;"
|-
|-
| style="width:10%;" |  
| style="width:5%;" |  
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : Test de significativité de l'hypothèse nulle.</small>
| style="width:45%;" | <small>'''Syn.''' : Test de significativité de l’hypothèse nulle.</small>
| style="width:5%;"  |  
| style="width:5%;"  |  
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Hypothesis testing'' ; ''null hypothesis significance testing'' ; ''NHST''.</small>
| style="width:45%;" | <small>'''Angl.''' : ''Hypothesis testing'' ; ''null hypothesis significance testing'' ; ''NHST''.</small>
|}
|}
Démarche inductive visant à déterminer la significativité de résultats de recherche. Le test d’hypothèse consiste à comparer des résultats obtenus sur des échantillons avec des résultats attendus pour une population sous [[hypothèse nulle]] (H<sub>0</sub>).
Démarche inductive visant à déterminer la significativité de résultats de recherche. Le test d’hypothèse consiste à comparer des résultats obtenus sur des échantillons avec des résultats attendus pour une population sous [[hypothèse nulle]] (''H<sub>0</sub>'').


{| class="wikitable" style="border: none; background: none;"
{| class="wikitable" style="border: none; background: none;"
! colspan="2" rowspan="2" style="border: none; background: none;"|&nbsp;
! colspan="2" rowspan="2" style="border: none; background: none;"|&nbsp;
! colspan="2" | <p style="font-size:110%">Décision statistique</p>
! colspan="2" | <p style="font-size:110%">État de la nature</p>
|-
|-
! style="background: none;" | Non-rejet de H<sub>0</sub> !! style="background: none;" | Rejet de H<sub>0</sub>
! style="background: none;" |''H<sub>0</sub>'' vraie !! style="background: none;" |''H<sub>0</sub>'' fausse
|-
|-
! rowspan="2" style="width: 20%;"| <p style="font-size:110%">Réalité de la population</p>
! rowspan="2" style="width: 20%;"| <p style="font-size:110%">Décision statistique</p>
! style="width: 15%; background: none; text-align: center;" | H<sub>0</sub> vraie
! style="width: 15%; background: none; text-align: center;" | Rejet de ''H<sub>0</sub>''
| style="text-align: center;" |(1- α) || style="text-align: center;" | [[Erreur de première espèce|Erreur de<br/>1<sup>re</sup> espèce (α)]]
| style="text-align: center;" |[[Erreur de première espèce|Erreur de<br/>1<sup>re</sup> espèce (''α'')]] || style="text-align: center;" | Bonne décision<br/>[[Puissance statistique|Puissance]] (1 − ''β'')
|-
|-
! style="background: none; text-align: center;" | H<sub>0</sub> fausse
! style="background: none; text-align: center;" | Non-rejet de ''H<sub>0</sub>''
| style="text-align: center;" | [[Erreur de seconde espèce|Erreur de<br/> 2<sup>nde</sup> espèce]] (β)|| style="text-align: center;" | [[Puissance statistique|Puissance]] (1 -  β)
| style="text-align: center;" |Bonne décision<br/>(1 − ''α'')  || style="text-align: center;" |[[Erreur de seconde espèce|Erreur de<br/> 2<sup>nde</sup> espèce]] (''β'')
|}
|}


Ligne 26 : Ligne 26 :


==Voir aussi==
==Voir aussi==
*[[Erreur de première espèce]]
*[[Erreur de seconde espèce]]
*[[Hypothèse nulle]]
*[[Puissance statistique]]
*[[Puissance statistique]]
*[[Taille d'effet|Taille d’effet]]
*[[Taille d'effet|Taille d’effet]]
*[[Test statistique]]
*[[Test statistique]]


{{DEFAULTSORT:Test d'hypothese}}
{{DEFAULTSORT:Test dhypothese}}
[[Catégorie:Statistique]]
[[Catégorie:Statistique]]

Dernière version du 11 décembre 2024 à 15:24

Syn. : Test de significativité de l’hypothèse nulle. Angl. : Hypothesis testing ; null hypothesis significance testing ; NHST.

Démarche inductive visant à déterminer la significativité de résultats de recherche. Le test d’hypothèse consiste à comparer des résultats obtenus sur des échantillons avec des résultats attendus pour une population sous hypothèse nulle (H0).

 

État de la nature

H0 vraie H0 fausse

Décision statistique

Rejet de H0 Erreur de
1re espèce (α)
Bonne décision
Puissance (1 − β)
Non-rejet de H0 Bonne décision
(1 − α)
Erreur de
2nde espèce
(β)
Tandis que le test d’hypothèse permet de décider si la relation entre variables est statistiquement significative, la taille de l’effet exprime la force de la relation identifiée.

Voir aussi