« Standardisation » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
5-45-5-45 |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| style="width:80%;" | {| style="width:80%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:5%;" | | ||
| style="width: | | style="width:45%;" | <small>'''Syn.''' : Normalisation ; réduction ; transformation.</small> | ||
| style="width:5%;" | | | style="width:5%;" | | ||
| style="width: | | style="width:45%;" | <small>'''Angl.''' : ''Standardization''.</small> | ||
|} | |} | ||
La '''''standardisation''''' désigne diverses opérations ayant pour but la facilitation de l’interprétation de données quantitatives. On distingue entre autres : | La '''''standardisation''''' désigne diverses opérations ayant pour but la facilitation de l’interprétation de données quantitatives. On distingue entre autres : | ||
:* La '''marche à suivre invariable''' suivie dans l’évaluation psychologique (''consignes standardisées'') ; | :* La '''marche à suivre invariable''' suivie dans l’évaluation psychologique (''consignes standardisées'') ; | ||
:* La '''transformation''' de valeurs les exprimant sur une échelle possédant des repères connus (par exemple : la transformation en pourcentages) | :* La '''[[transformation]]''' de valeurs les exprimant sur une échelle possédant des repères connus (par exemple : la transformation en [[pourcentage|pourcentages]]) | ||
:* L’opération de '''[[réduction]]''' des scores, c’est-à-dire leur expression en unités d’[[écart type]] (par exemple : la transformation de scores en [[score z|scores ''z'']]) | :* L’opération de '''[[réduction]]''' des scores, c’est-à-dire leur expression en unités d’[[écart type]] (par exemple : la transformation de scores en [[score z|scores ''z'']]) | ||
:* La '''[[normalisation]]'''. | :* La '''[[normalisation]]'''. | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
*[[Écart type]] | *[[Écart type]] | ||
*[[Normalisation]] | *[[Normalisation]] | ||
*[[Pourcentage]] | |||
*[[Réduction]] | *[[Réduction]] | ||
*[[Score z|Score ''z'']] | *[[Score z|Score ''z'']] | ||
| Ligne 40 : | Ligne 41 : | ||
{{DEFAULTSORT:Standardisation}} | {{DEFAULTSORT:Standardisation}} | ||
[[Catégorie:Statistique]] | [[Catégorie:Statistique]] | ||
[[Catégorie:Homonymie]] | |||
Dernière version du 11 décembre 2024 à 15:14
| Syn. : Normalisation ; réduction ; transformation. | Angl. : Standardization. |
La standardisation désigne diverses opérations ayant pour but la facilitation de l’interprétation de données quantitatives. On distingue entre autres :
- La marche à suivre invariable suivie dans l’évaluation psychologique (consignes standardisées) ;
- La transformation de valeurs les exprimant sur une échelle possédant des repères connus (par exemple : la transformation en pourcentages)
- L’opération de réduction des scores, c’est-à-dire leur expression en unités d’écart type (par exemple : la transformation de scores en scores z)
- La normalisation.
La standardisation peut concerner la marche à suivre, les scores et les statistiques.
La standardisation de scores peut faciliter la comparaison de résultats obtenus sur des échelles différentes.
La standardisation de scores a habituellement pour effet la perte des unités de mesure originales.
Les divers types de standardisation ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs. La corrélation est une covariance standardisée à deux titres : le degré d’association entre variables est exprimé sur une échelle dont les repères sont connus (allant de −1 à 1) et il s’agit d’une covariance divisée par l’écart type des variables mises en corrélation.
Exemple
Les résultats d’un test de QI sont standardisés à quatre titres : ils sont le fruit d’une démarche d’examen invariable, les scores sont exprimés sur une échelle dont les repères sont connus (moyenne de 100, écart type de 15) ; ces scores correspondent également à un nombre d’unités d’écarts types et ils font référence aux données de normalisation du test.SAS
proc standard mean=0 std=1; var x;