« Abscisse » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Coordonnée de l'axe horizontal d'un diagramme (« axe des x ») ; par extension, cet axe lui-même. Par convention, on représente habituellement, en abscisse d'un dia... » |
Wikif. |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Coordonnée de | {| style="width:80%;" | ||
|- | |||
| style="width:10%;" | | |||
| style="width:35%;" | <small>'''Syn.''' : Axe des ''x''.</small> | |||
| style="width:5%;" | | |||
| style="width:50%;" | <small>'''Angl.''' : ''Abscissa'' ; ''X-Axis''.</small> | |||
|} | |||
Coordonnée de l’axe horizontal d’un diagramme (« axe des ''x'' ») ; par extension, cet axe lui-même. | |||
Par convention, on représente habituellement, en abscisse | Par convention, on représente habituellement, en abscisse d’un [[diagramme de dispersion]] la [[variable indépendante]]. Dans le cas de la représentation d’une fonction, on place en abscisse les valeurs du domaine. | ||
Abscisse à l'origine : valeur | '''''Abscisse à l'origine''''' : valeur d’abscisse lorsque ''y'' vaut zéro. | ||
==Illustration== | ==Illustration== | ||
{| style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="width:100%;" | [[Fichier:diagr_vide.png|center|450px]] | |||
|- | |||
| style="width:100%;" | <center><small>''L'abscisse et l'ordonnée d'un diagramme''.</small></center> | |||
|} | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[Diagramme de dispersion]] | |||
*[[Ordonnée]] | |||
{{DEFAULTSORT:Abscisse}} | |||
[[Catégorie:Statistique]] | |||
Dernière version du 20 janvier 2023 à 14:34
| Syn. : Axe des x. | Angl. : Abscissa ; X-Axis. |
Coordonnée de l’axe horizontal d’un diagramme (« axe des x ») ; par extension, cet axe lui-même.
Par convention, on représente habituellement, en abscisse d’un diagramme de dispersion la variable indépendante. Dans le cas de la représentation d’une fonction, on place en abscisse les valeurs du domaine.
Abscisse à l'origine : valeur d’abscisse lorsque y vaut zéro.
