« Erreur de première espèce » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nouvelle page : Erreur de première espèce |
cat |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
:::<small>'''Syn.''' : Erreur de type I.</small> <small>'''Angl.''' : ''Type I error''.</small> | |||
Dans le cadre du [[test d'hypothèse]], l'erreur de première espèce consiste à rejeter l'[[hypothèse nulle]] alors qu'elle est vraie. La probabilité associée à l'erreur de première espèce est symbolisée par la lettre grecque alpha (α). Par convention, cette probabilité est fixée à 0,05 ou 0,01. | Dans le cadre du [[test d'hypothèse]], l'erreur de première espèce consiste à rejeter l'[[hypothèse nulle]] alors qu'elle est vraie. La probabilité associée à l'erreur de première espèce est symbolisée par la lettre grecque alpha (α). Par convention, cette probabilité est fixée à 0,05 ou 0,01. | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Ligne 9 : | Ligne 6 : | ||
*[[Erreur de seconde espèce]] | *[[Erreur de seconde espèce]] | ||
*[[Test d'hypothèse]] | *[[Test d'hypothèse]] | ||
{{DEFAULTSORT:Erreur de première espèce}} | |||
[[Catégorie:Statistique]] | |||
Dernière version du 8 janvier 2019 à 14:37
- Syn. : Erreur de type I. Angl. : Type I error.
Dans le cadre du test d'hypothèse, l'erreur de première espèce consiste à rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. La probabilité associée à l'erreur de première espèce est symbolisée par la lettre grecque alpha (α). Par convention, cette probabilité est fixée à 0,05 ou 0,01.