<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://statistique.vigneau.ca/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pourcentage</id>
	<title>Pourcentage - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://statistique.vigneau.ca/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pourcentage"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://statistique.vigneau.ca/w/index.php?title=Pourcentage&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-20T08:25:44Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://statistique.vigneau.ca/w/index.php?title=Pourcentage&amp;diff=818&amp;oldid=prev</id>
		<title>Frs le 20 novembre 2024 à 16:27</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://statistique.vigneau.ca/w/index.php?title=Pourcentage&amp;diff=818&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-20T16:27:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 20 novembre 2024 à 16:27&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot;&gt;Ligne 4 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 4 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;width:35%;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Syn.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;: Pour cent.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;width:35%;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Syn.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;: Pour cent.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;width:5%;&amp;quot;  |  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;width:5%;&amp;quot;  |  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&quot;width:50%;&quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Angl.&#039;&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;: &#039;&#039;Percentage&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;;&#039;&#039;Percent&#039;&#039;.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&quot;width:50%;&quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Angl.&#039;&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;: &#039;&#039;Percentage&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;; &#039;&#039;Percent&#039;&#039;.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Rapport de la mesure d’une partie à la mesure d’un ensemble exprimé sous la forme d’une fraction de cent. Symbole&amp;amp;nbsp;: %.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Rapport de la mesure d’une partie à la mesure d’un ensemble exprimé sous la forme d’une fraction de cent. Symbole&amp;amp;nbsp;: %.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key statistique:diff:1.41:old-813:rev-818:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Frs</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://statistique.vigneau.ca/w/index.php?title=Pourcentage&amp;diff=813&amp;oldid=prev</id>
		<title>Frs : Nouvelle page : Pourcentage</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://statistique.vigneau.ca/w/index.php?title=Pourcentage&amp;diff=813&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-20T16:22:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nouvelle page : Pourcentage&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| style=&amp;quot;width:80%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:10%;&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:35%;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Syn.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;: Pour cent.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:5%;&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:50%;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Angl.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;: &amp;#039;&amp;#039;Percentage&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;;&amp;#039;&amp;#039;Percent&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Rapport de la mesure d’une partie à la mesure d’un ensemble exprimé sous la forme d’une fraction de cent. Symbole&amp;amp;nbsp;: %.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[transformation]] en pourcentage est une forme de [[standardisation]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;padding:15px; background-color:#DFF0D8; color:#3C763D&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 115%&amp;quot;&amp;gt;Exemple&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La note de 14 obtenue lorsqu’on a donné 14 bonnes réponses à un test comprenant 20 questions d’un point chacune correspond à un score de 14 sur 20. Rapportée à un total de 100, cette note équivaut à 70 (70&amp;amp;nbsp;%).&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Voir aussi==&lt;br /&gt;
*[[Standardisation]]&lt;br /&gt;
*[[Transformation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Pourcentage}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Statistique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Frs</name></author>
	</entry>
</feed>